Orientierungsfahrt 2001: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Insgesamt gingen 21 Mannschaften mit einem Löschgruppenfahrzeug und 11 Mannschaften mit Staffelfahrzeugen zur 7. Orientierungsfahrt des Kreisfeuerwehrverbandes r...“) |
|||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== | ==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== | ||
'''Ausführlicher Bericht befindet sich auf den Internetseite der Feuerwehr Schwallungen''' | '''Ausführlicher Bericht befindet sich auf den Internetseite der Feuerwehr Schwallungen''' | ||
− | *[http://www.feuerwehr-schwallungen.de/aktivitaeten/2001/ofahrt2001. | + | *[http://www.feuerwehr-schwallungen.de/aktivitaeten/2001/ofahrt2001.html Wertungsgruppe: Gruppe (LF) - Feuerwehr Schwallungen] |
[[Orientierungsfahrt|Zurück]] | [[Orientierungsfahrt|Zurück]] |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2011, 20:22 Uhr
Insgesamt gingen 21 Mannschaften mit einem Löschgruppenfahrzeug und 11 Mannschaften mit Staffelfahrzeugen zur 7. Orientierungsfahrt des Kreisfeuerwehrverbandes rund um Floh an den Start. Alle Teilnehmer bestätigten, dass es die Stationen wieder "in sich hatten". Besonders die Station Erste Hilfe verlangte allen einiges ab.
Als Aufgabe wurde hier gestellt, dass es bei einem Männertagsausflug zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen war. Die Verletzten galt es fachgerecht zu versorgen und aufgrund der realistischen Darstellungen - mit künstlichem Blut und anderem Zubehör - war es gewiss keine einfache Aufgabe.
Herzlichen Dank an Claudia Recknagel und Rudi Breidl vom DRK-Kreisverband für Ihre Unterstützung.
Inhaltsverzeichnis
Stationen
Station 2 - Verschiedenes
Theoretische Berechnung einer Löschwasserförderung über Langewegestrecke, richtiges Aufsetzen des Pressluftatmers nach FwDV 7 und Binden von Knoten |
||
Station 4 - Wissenstest
Hier mussten Feuerwehrspezifische Fragen beantwortet werden |
Station 5 - Erste Hilfe | ||
Station 6 - Fahrzeugkunde |
Station 7 - Einsatzübung |
Hier nun die Platzierungen
Die besten Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Floh und Breitungen mit der Note 2,17 und bei den Staffelfahrzeugen aus Schnellbach mit der Note 1,13.
Löschgruppenfahrzeuge
Platz | Ort | Punkte (möglich 305) |
---|---|---|
1. | Floh | 272 |
2. | Schwallungen | 258 |
3. | Schmalkalden | 253 |
4. | Breitungen | 249 |
5. | Schwarza | 248 |
6. | Trusetal | 244 |
7. | Fambach | 243 |
8. | Struth-Helmershof | 240 |
9. | Benshausen | 238 |
10. | Viernau | 236 |
11. | Meiningen | 235 |
12. | Jüchsen | 234 |
13. | Körle (Partnerwehr Floh) | 231 |
14. | Seligenthal | 230 |
15. | Bettenhausen | 225 |
16. | Dillstädt | 224 |
17. | Steinbach-Hallenberg | 218 |
18. | Leutersdorf | 212 |
19. | Mittelschmalkalden | 212 |
20. | Kühndorf | 207 |
Staffelfahrzeuge
Platz | Ort | Punkte (möglich 194) |
---|---|---|
1. | Schnellbach | 173 |
2. | Rosa-Georgenzell | 170 |
3. | Bermbach | 167 |
4. | Kleinschmalkalden | 156 |
5. | Ebertshausen | 154 |
6. | Melkers | 144 |
7. | Christes | 142 |
8. | Hohleborn | 140 |
9. | Mittelstille | 137 |
10. | Springstille | 135 |
11. | Schafhausen | 122 |
Weitere Infos zur Orientierungsfahrt
Ausführlicher Bericht befindet sich auf den Internetseite der Feuerwehr Schwallungen