Kreisausscheid 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Hier nun die qualifizierten Mannschaften für den Kreisausscheid 2011, der am 17. September 2011 in Walldorf | + | Hier nun die qualifizierten Mannschaften für den Kreisausscheid 2011, der am 17. September 2011 in Walldorf statt findet. |
+ | |||
+ | {{pdf|Ausschreibung_Kreisausscheid_Löschangriff_2011.pdf|Ausschreibung Kreisausscheid Löschangriff 2011}} | ||
+ | |||
+ | Gültig ist die [[Downloads#Wettkampfbestimmung Löschangriff|Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff]] des Kreisfeuerwehrverbandes vom Stand 22.08.2011. | ||
+ | |||
+ | Als Wegweiser werden innerhalb der Ortslage von Walldorf folgende Schilder aufgestellt: | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Feuerwehrmann_Fix.png]] | ||
− | |||
==Frauen== | ==Frauen== |
Version vom 26. August 2011, 22:43 Uhr
Hier nun die qualifizierten Mannschaften für den Kreisausscheid 2011, der am 17. September 2011 in Walldorf statt findet.
Ausschreibung Kreisausscheid Löschangriff 2011
Gültig ist die Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff des Kreisfeuerwehrverbandes vom Stand 22.08.2011.
Als Wegweiser werden innerhalb der Ortslage von Walldorf folgende Schilder aufgestellt:
Frauen
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
---|---|
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Struth-Helmershof |
5 - Schütz | Herpf |
6 - Ritz | Schafhausen |
6 - Ritz | Mittelsdorf |
Männer
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
---|---|
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Mittelschmalkalden |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Schmalkalden I |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Wernshausen |
5 - Schütz | Schwallungen |
5 - Schütz | Eckardts |
5 - Schütz | Rippershausen |
6 - Ritz | Schafhausen |
6 - Ritz | Bettenhausen |
6 - Ritz | Mittelsdorf |
6 - Ritz | Stedlingen 1 |
7 - Hergert | Jüchsen |
7 - Hergert | Schweickershausen |
7 - Hergert | Obermaßfeld |
Jugend
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
---|---|
offener Kreisvorausscheid | Bettenhausen II |
offener Kreisvorausscheid | Bettenhausen I |
offener Kreisvorausscheid | Rippershausen |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Floh |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Unterschönau |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Altersbach |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Springstille |
5 - Schütz | Wahns |
5 - Schütz | Meiningen |
5 - Schütz | Schwallungen |
6 - Ritz | Stedtlingen / Hermannsfeld 1 |
6 - Ritz | Mittelsdorf |
6 - Ritz | Schafhausen |
7 - Hergert | Behrungen |
7 - Hergert | Exdorf |
7 - Hergert | Jüchsen |