Orientierungsfahrt 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(Die Seite wurde neu angelegt: „Sobald die Starterliste bekannt ist, wird diese hier aufgeführt. Zurück“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Orientierungsfahrt 2009 findet am 25.04.2009 rund um Kleinschalkalden statt. | |
+ | |||
+ | ==Starterliste== | ||
+ | |||
+ | ===Löschgruppenfahrzeuge=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Platz | ||
+ | !Ort | ||
+ | |- | ||
+ | |1. | ||
+ | |Schwallungen | ||
+ | |- | ||
+ | |2. | ||
+ | |Floh | ||
+ | |- | ||
+ | |3. | ||
+ | |Seligenthal | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |Fambach | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |Körle | ||
+ | |- | ||
+ | |6. | ||
+ | |Jüchsen | ||
+ | |- | ||
+ | |7. | ||
+ | |Struth-Helmershof | ||
+ | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | |Asbach | ||
+ | |- | ||
+ | |9. | ||
+ | |Wernshausen | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | |Rippershausen | ||
+ | |- | ||
+ | |11. | ||
+ | |Steinbach-Hallenberg | ||
+ | |- | ||
+ | |12. | ||
+ | |Trusetal | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | |Viernau | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Staffelfahrzeuge=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Platz | ||
+ | !Ort | ||
+ | |- | ||
+ | |1. | ||
+ | |TLG Grabfeld | ||
+ | |- | ||
+ | |2. | ||
+ | |Kleinschalkalden | ||
+ | |- | ||
+ | |3. | ||
+ | |Brotterode | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |Leutersdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |Walldorf | ||
+ | |- | ||
+ | |6. | ||
+ | |Bermbach | ||
+ | |- | ||
+ | |7. | ||
+ | |Mittelschalkalden | ||
+ | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | |Oberhof | ||
+ | |- | ||
+ | |9. | ||
+ | |Ebertshausen | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | |Herpf | ||
+ | |- | ||
+ | |11. | ||
+ | |Melkers | ||
+ | |- | ||
+ | |12. | ||
+ | |Vachdorf | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | |Zillbach | ||
+ | |} | ||
[[Orientierungsfahrt|Zurück]] | [[Orientierungsfahrt|Zurück]] |
Version vom 15. April 2009, 21:26 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2009 findet am 25.04.2009 rund um Kleinschalkalden statt.
Starterliste
Löschgruppenfahrzeuge
Platz | Ort |
---|---|
1. | Schwallungen |
2. | Floh |
3. | Seligenthal |
4. | Fambach |
4. | Körle |
6. | Jüchsen |
7. | Struth-Helmershof |
8. | Asbach |
9. | Wernshausen |
10. | Rippershausen |
11. | Steinbach-Hallenberg |
12. | Trusetal |
13. | Viernau |
Staffelfahrzeuge
Platz | Ort |
---|---|
1. | TLG Grabfeld |
2. | Kleinschalkalden |
3. | Brotterode |
4. | Leutersdorf |
4. | Walldorf |
6. | Bermbach |
7. | Mittelschalkalden |
8. | Oberhof |
9. | Ebertshausen |
10. | Herpf |
11. | Melkers |
12. | Vachdorf |
13. | Zillbach |