Kreisausscheid: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
|[[Kreis-Vorausscheide_2010|2010]] | |[[Kreis-Vorausscheide_2010|2010]] | ||
− | | | + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind |
− | | | + | |Fambach |
− | | | + | |42,8 sek. |
− | | | + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind |
− | | | + | |Mittelschmalkalden |
− | | | + | |29,5 sek. |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
|[[Kreis-Vorausscheide_2008|2008]] | |[[Kreis-Vorausscheide_2008|2008]] | ||
− | | | + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind |
− | | | + | |Fambach |
− | | | + | |38,3 sek. |
− | | | + | |5 & 7 - Latka/Schütz |
− | | | + | |Wahns |
− | | | + | |28,0 sek. |
− | | | + | |offener Kreisvorausscheid |
− | | | + | |Bettenhausen II |
− | | | + | |30,38 sek. |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. September 2012, 11:34 Uhr
Alle zwei Jahre findet ein Löschangriff auf Kreisebene statt. Hierbei messen sich dann die besten Mannschaften aus den einzelnen Kreisbrandmeister-Bereichen. Dazu finden im Vorjahr in den einzelnen KBM-Bereichen die sogenannten Kreis-Vorauscheide im Löschangriff statt.
Wettkampfbestimmung
Die Wettkampfbestimmungen für die Disziplin Löschangriff kann im Download Bereich heruntergeladen werden.
Kreisausscheid
Jahr | Austragungsort | Frauen | Männer | Jugend | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Mannschschaft | Zeit | Beste Mannschschaft | Zeit | Beste Mannschschaft | Zeit | ||
2013 | Wahns | ||||||
2011 | Walldorf | Schafhausen | 37,8 sek. | Wernshausen | 25,9 sek. | Bettenhausen II | 35,46 sek. |
2009 | Wahns | Struth-Helmershof | 44,4 sek. | Schmalkalden | 28,4 sek. | Bettenhausen | 31,4 sek. |
Kreis-Vorausscheid (auf KBM-Ebene)
Jahr | Frauen | Männer | Jugend | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBM-Bereich | Beste Mannschschaft | Zeit | KBM-Bereich | Beste Mannschschaft | Zeit | KBM-Bereich | Beste Mannschschaft | Zeit | |
2012 | |||||||||
2010 | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach | 42,8 sek. | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Mittelschmalkalden | 29,5 sek. | |||
2008 | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach | 38,3 sek. | 5 & 7 - Latka/Schütz | Wahns | 28,0 sek. | offener Kreisvorausscheid | Bettenhausen II | 30,38 sek. |