Orientierungsfahrt 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
| (21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Orientierungsfahrt 2010 | + | Die Orientierungsfahrt 2010 fand am 24.04.2010 rund um Mehmels statt. |
| + | |||
| + | '''Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.''' | ||
| + | |||
| + | '''{{pdf|Orientierungsfahrt_KFV-SM_2010.pdf|Ergebnisse Orientierungsfahrt 2010 des KFV Schmalkalden-Meiningen}}''' | ||
| + | |||
| + | Die Siegerehrung erfolgte zur [[Verbandsversammlung_2010|Verbandsversammlung am 25.04.2010 in Mehmles]]. | ||
| + | |||
| + | ==Einige Bilder der Orientierungsfahrt== | ||
| + | {|align="center" | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2010_001.jpg]] | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2010_002.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center" colspan="2"|[[Bild:orientierungsfahrt_2010_003.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2010_004.jpg]] | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2010_005.jpg]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Hier nun die Platzierungen== | ||
| + | Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Floh mit der Note 1,20 und bei den Staffelfahrzeugen auch aus Floh mit der Note 1,33. | ||
| + | |||
| + | ===Löschgruppenfahrzeuge=== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Ort | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Floh | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Fambach | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Körle | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |Schwallungen | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Seligenthal | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |Trusetal | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |Struth-Helmershof | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Steinbach-Hallenberg (nicht angetreten) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Queienfeld (nicht angetreten) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Staffelfahrzeuge=== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Ort | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Floh | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Kleinschmalkalden | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |Schmalkalden | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Walldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |Brotterode | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |Schnellbach | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |Mittelschmalkalden | ||
| + | |- | ||
| + | |8. | ||
| + | |Bermbach | ||
| + | |- | ||
| + | |9. | ||
| + | |Unterweid | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Schafhausen (nicht angetreten) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Wasungen (nicht angetreten) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Zillbach (nicht angetreten) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== | ||
| + | '''Ausführliche Berichte befinden sich auf den Internetseiten der Feuerwehr Schwallungen und der Feuerwehr Walldorf/Werra.''' | ||
| + | *[http://www.feuerwehr-schwallungen.de/aktivitaeten/2010/orientierungsfahrt_einsatzabteilung_2010.html Wertungsgruppe: Gruppe (LF) - Feuerwehr Schwallungen] | ||
| + | *[http://www.ffw-walldorf-werra.de/seiten/fw/aktivitaeten/fw_2010-04-24_orientierungsfahrt_kreisfeuerwehrverband_mehmels.html Wertungsgruppe: Staffel (KLF/TLF) - Feuerwehr Walldorf/Werra] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[http://archiv.kjf-sm.de/aktivitaeten/2010/ofahrtkjf2010.htm Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2010]''' | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2013, 21:54 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2010 fand am 24.04.2010 rund um Mehmels statt.
Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.
Ergebnisse Orientierungsfahrt 2010 des KFV Schmalkalden-Meiningen
Die Siegerehrung erfolgte zur Verbandsversammlung am 25.04.2010 in Mehmles.
Inhaltsverzeichnis
Einige Bilder der Orientierungsfahrt
|
|
| |
|
|
Hier nun die Platzierungen
Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Floh mit der Note 1,20 und bei den Staffelfahrzeugen auch aus Floh mit der Note 1,33.
Löschgruppenfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Floh |
| 2. | Fambach |
| 2. | Körle |
| 3. | Schwallungen |
| 4. | Seligenthal |
| 5. | Trusetal |
| 6. | Struth-Helmershof |
| Steinbach-Hallenberg (nicht angetreten) | |
| Queienfeld (nicht angetreten) |
Staffelfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Floh |
| 2. | Kleinschmalkalden |
| 3. | Schmalkalden |
| 4. | Walldorf |
| 5. | Brotterode |
| 6. | Schnellbach |
| 6. | Mittelschmalkalden |
| 8. | Bermbach |
| 9. | Unterweid |
| Schafhausen (nicht angetreten) | |
| Wasungen (nicht angetreten) | |
| Zillbach (nicht angetreten) |
Weitere Infos zur Orientierungsfahrt
Ausführliche Berichte befinden sich auf den Internetseiten der Feuerwehr Schwallungen und der Feuerwehr Walldorf/Werra.
- Wertungsgruppe: Gruppe (LF) - Feuerwehr Schwallungen
- Wertungsgruppe: Staffel (KLF/TLF) - Feuerwehr Walldorf/Werra
Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2010




