Orientierungsfahrt 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(Die Seite wurde neu angelegt: „Sobald die Starterliste bekannt ist, wird diese hier aufgeführt. Zurück“) |
|||
| (20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Die Orientierungsfahrt 2009 fand am 25.04.2009 rund um Kleinschalkalden statt. | |
| + | |||
| + | '''Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.''' | ||
| + | |||
| + | '''{{pdf|Orientierungsfahrt_KFV-SM_2009.pdf|Ergebnisse Orientierungsfahrt 2009 des KFV Schmalkalden-Meiningen}}''' | ||
| + | |||
| + | Die Siegerehrung erfolgte zur [[Verbandsversammlung_2009|Verbandsversammlung am 26.04.2009 in Kleinschmalkalden]]. | ||
| + | |||
| + | ==Einige Bilder der Orientierungsfahrt== | ||
| + | {|align="center" | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2009_001.jpg]] | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2009_002.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2009_003.jpg]] | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2009_004.jpg]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Hier nun die Platzierungen== | ||
| + | Die besten Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommen aus Fambach und Floh mit der Note 1,16 und bei den Staffelfahrzeugen aus Floh mit der Note 1,16. | ||
| + | |||
| + | ===Löschgruppenfahrzeuge=== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Ort | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Floh | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Körle | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |Fambach | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Struth-Helmershof | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |Schwallungen | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |Jüchsen | ||
| + | |- | ||
| + | |7. | ||
| + | |Trusetal | ||
| + | |- | ||
| + | |8. | ||
| + | |Steinbach-Hallenberg | ||
| + | |- | ||
| + | |9. | ||
| + | |Seligenthal | ||
| + | |- | ||
| + | |10. | ||
| + | |Viernau | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Staffelfahrzeuge=== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Ort | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | |Kleinschmalkalden | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | |Floh | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | |Bermbach | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | |Brotterode | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | |Wolfmannshausen | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | |Unter/Oberschönau | ||
| + | |- | ||
| + | |7. | ||
| + | |Rippershausen | ||
| + | |- | ||
| + | |8. | ||
| + | |Walldorf | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== | ||
| + | '''Ein ausführlicher Bericht befindet sich auf den Internetseite der Feuerwehr Walldorf/Werra.''' | ||
| + | *[http://www.ffw-walldorf-werra.de/seiten/fw/aktivitaeten/fw_2009-04-25_orientierungsfahrt_kreisfeuerwehrverband_kleinschmalkalden.html Wertungsgruppe: Staffel (KLF/TLF) - Feuerwehr Walldorf/Werra] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''[http://archiv.kjf-sm.de/aktivitaeten/2009/ofahrtkjf2009.htm Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2009]''' | ||
[[Orientierungsfahrt|Zurück]] | [[Orientierungsfahrt|Zurück]] | ||
| + | |||
| + | {{adobe_reader}} | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2013, 21:54 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2009 fand am 25.04.2009 rund um Kleinschalkalden statt.
Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.
Ergebnisse Orientierungsfahrt 2009 des KFV Schmalkalden-Meiningen
Die Siegerehrung erfolgte zur Verbandsversammlung am 26.04.2009 in Kleinschmalkalden.
Inhaltsverzeichnis
Einige Bilder der Orientierungsfahrt
|
|
|
|
Hier nun die Platzierungen
Die besten Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommen aus Fambach und Floh mit der Note 1,16 und bei den Staffelfahrzeugen aus Floh mit der Note 1,16.
Löschgruppenfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Floh |
| 2. | Körle |
| 3. | Fambach |
| 4. | Struth-Helmershof |
| 5. | Schwallungen |
| 5. | Jüchsen |
| 7. | Trusetal |
| 8. | Steinbach-Hallenberg |
| 9. | Seligenthal |
| 10. | Viernau |
Staffelfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Kleinschmalkalden |
| 2. | Floh |
| 3. | Bermbach |
| 4. | Brotterode |
| 5. | Wolfmannshausen |
| 6. | Unter/Oberschönau |
| 7. | Rippershausen |
| 8. | Walldorf |
Weitere Infos zur Orientierungsfahrt
Ein ausführlicher Bericht befindet sich auf den Internetseite der Feuerwehr Walldorf/Werra.
Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2009



