Lehrgangstermine Kreisausbildung 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Kreisausbildung 2011== Im Jahr 2011 fanden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach KBM-Bereichen - jedoch nicht kom…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Kreisausbildung | + | ==Kreisausbildung 2012== |
− | Im Jahr | + | Im Jahr 2012 fanden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach [[KBM-Bereiche|KBM-Bereichen]] - jedoch nicht komplett). |
+ | '''WICHTIG: Da sich Änderungen bei den KBM-Bereichen (KBM-Nummer und Kreisbrandmeister) ergeben haben, stimmen die unten aufgeführten Nummern und Namen teilweise nicht mit den aktuell gültigen Daten überein.''' | ||
+ | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 3 (KBM Leyh)]]=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Lehrgang | ||
+ | !Termin | ||
+ | !Lehrgangsort | ||
+ | |- | ||
+ | |Truppmann | ||
+ | |Februar - April 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Motorkettensägenführer | ||
+ | |April 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Atemschutzgeräteträger | ||
+ | |April 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sprechfunker | ||
+ | |03. - 25.08.2012 | ||
+ | |Steinbach-Hallenberg | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Sprechfunker_KBM-3_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Sprechfunker KBM-Bereich 3}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Atemschutzgeräteträger | ||
+ | |14. - 29.09.2012 | ||
+ | |Steinbach-Hallenberg | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Atemschutzgeräteträger_KBM-3&4_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Atemschutzgeräteträger KBM-Bereich 3 & 4}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Maschinist | ||
+ | |September 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Truppführer | ||
+ | |Oktober 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 4 (KBM Wörzberger)]]=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Lehrgang | ||
+ | !Termin | ||
+ | !Lehrgangsort | ||
+ | |- | ||
+ | |Truppmann | ||
+ | |Februar - April 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Motorkettensägenführer | ||
+ | |April 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Atemschutzgeräteträger | ||
+ | |April 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Atemschutzgeräteträger | ||
+ | |14. - 29.09.2012 | ||
+ | |Steinbach-Hallenberg | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Atemschutzgeräteträger_KBM-3&4_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Atemschutzgeräteträger KBM-Bereich 3 & 4}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Maschinist | ||
+ | |September 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Truppführer | ||
+ | |Oktober 2012 | ||
+ | |KBM-Bereich 3 & 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 5 (KBM Schütz / KBM Reißig)]]=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Lehrgang | ||
+ | !Termin | ||
+ | !Lehrgangsort | ||
+ | |- | ||
+ | |Truppmann | ||
+ | |01.06. - 14.07.2012 | ||
+ | |Meiningen | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Truppmann_KBM-5&7_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Truppmann KBM-Bereich 5 & 7}} | ||
+ | |||
+ | Anmeldeschluss ist der 26. Mai 2012 | ||
+ | |||
+ | Anmeldung bei Uwe Kunze | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 6 (KBM Ritz)]]=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Lehrgang | ||
+ | !Termin | ||
+ | !Lehrgangsort | ||
+ | |- | ||
+ | |Truppmann | ||
+ | |20.01. - 02.03.2012 | ||
+ | |Helmershausen | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Truppmann_KBM-6_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Truppmann KBM-Bereich 6}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Maschinist | ||
+ | |30.03. - 28.04.2012 | ||
+ | |Meiningen | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Maschinist_KBM-7_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Maschinist KBM-Bereich 6 & 7}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Motorkettensägenführer | ||
+ | |12.10. - 27.10.2012 | ||
+ | |Stedtlingen '''(Lehrgangsort hatte sich nochmals geändert)''' | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Motorkettensägenführer_KBM-6_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Motorkettensägenführer KBM-Bereich 6}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 7 (KBM Hergert)]]=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Lehrgang | ||
+ | !Termin | ||
+ | !Lehrgangsort | ||
+ | |- | ||
+ | |Maschinist | ||
+ | |30.03. - 28.04.2012 | ||
+ | |Meiningen | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Maschinist_KBM-7_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Maschinist KBM-Bereich 6 & 7}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Truppmann | ||
+ | |01.06. - 14.07.2012 | ||
+ | |Meiningen | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Truppmann_KBM-5&7_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Truppmann KBM-Bereich 5 & 7}} | ||
+ | |||
+ | Anmeldeschluss ist der 26. Mai 2012 | ||
+ | |||
+ | Anmeldung bei Holger Hergert | ||
+ | |- | ||
+ | |Atemschutzgeräteträger | ||
+ | |05. - 27.10.2012 | ||
+ | |Einhausen / Meiningen | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Atemschutzgeräteträger_KBM-7_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Atemschutzgeräteträger KBM-Bereich 7}} | ||
+ | |- | ||
+ | |Motorkettensägenführer | ||
+ | |26.10. - 10.11.2012 | ||
+ | |Jüchsen | ||
+ | {{pdf|Kreisausbildung_2012_Motorkettensägenführer_KBM-7_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2012 Motorkettensägenführer KBM-Bereich 7}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2013, 22:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kreisausbildung 2012
Im Jahr 2012 fanden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach KBM-Bereichen - jedoch nicht komplett).
WICHTIG: Da sich Änderungen bei den KBM-Bereichen (KBM-Nummer und Kreisbrandmeister) ergeben haben, stimmen die unten aufgeführten Nummern und Namen teilweise nicht mit den aktuell gültigen Daten überein.
KBM-Bereich 3 (KBM Leyh)
Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
---|---|---|
Truppmann | Februar - April 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
Motorkettensägenführer | April 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
Atemschutzgeräteträger | April 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
Sprechfunker | 03. - 25.08.2012 | Steinbach-Hallenberg |
Atemschutzgeräteträger | 14. - 29.09.2012 | Steinbach-Hallenberg |
Maschinist | September 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
Truppführer | Oktober 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
KBM-Bereich 4 (KBM Wörzberger)
Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
---|---|---|
Truppmann | Februar - April 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
Motorkettensägenführer | April 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
Atemschutzgeräteträger | April 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
Atemschutzgeräteträger | 14. - 29.09.2012 | Steinbach-Hallenberg |
Maschinist | September 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
Truppführer | Oktober 2012 | KBM-Bereich 3 & 4 |
KBM-Bereich 5 (KBM Schütz / KBM Reißig)
Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
---|---|---|
Truppmann | 01.06. - 14.07.2012 | Meiningen
Lehrgangsplan 2012 Truppmann KBM-Bereich 5 & 7 Anmeldeschluss ist der 26. Mai 2012 Anmeldung bei Uwe Kunze |
KBM-Bereich 6 (KBM Ritz)
Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
---|---|---|
Truppmann | 20.01. - 02.03.2012 | Helmershausen |
Maschinist | 30.03. - 28.04.2012 | Meiningen |
Motorkettensägenführer | 12.10. - 27.10.2012 | Stedtlingen (Lehrgangsort hatte sich nochmals geändert) |
KBM-Bereich 7 (KBM Hergert)
Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
---|---|---|
Maschinist | 30.03. - 28.04.2012 | Meiningen |
Truppmann | 01.06. - 14.07.2012 | Meiningen
Lehrgangsplan 2012 Truppmann KBM-Bereich 5 & 7 Anmeldeschluss ist der 26. Mai 2012 Anmeldung bei Holger Hergert |
Atemschutzgeräteträger | 05. - 27.10.2012 | Einhausen / Meiningen |
Motorkettensägenführer | 26.10. - 10.11.2012 | Jüchsen |
Programm um PDF-Dateien öffnen zu können – Kostenlosen Adobe Reader herunterladen |