Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
− | ''Der geschäftsführende Vorstand (Vorsitzende, | + | ''Der geschäftsführende Vorstand (Vorsitzende, Stellvertreter, Kassenwart und Schriftführer) wurde für die Amtszeit von 2014 - 2018 von der [[Verbandsversammlung_2014|Verbandsversammlung am 27.04.2014 in Breitungen]] gewählt.'' |
− | + | ''Die Kreisjugendfeuerwehrwartin wurde für die Amtszeit von 2011 - 2015 am [http://www.kjf-sm.de/download/protokoll_kjf-tag_15.04.2011.pdf Kreisjugendfeuerwehrtag am 15.04.2011 in Floh] gewählt. Das Amt des stellv. Kreisjugendfeuerwehrwartes begleitet seit 2012 André Schröder.'' | |
− | + | ||
− | ''Die Kreisjugendfeuerwehrwartin wurde für die Amtszeit von 2011 - 2015 am [http://www.kjf-sm.de/download/protokoll_kjf-tag_15.04.2011.pdf Kreisjugendfeuerwehrtag am 15.04.2011 in Floh] gewählt. Das Amt des stellv. Kreisjugendfeuerwehrwartes begleitet seit 2012 André Schröder | + | |
Version vom 27. April 2014, 17:06 Uhr
Vorsitzender | Andreas Clemen |
Stellvertreter | Achim Hofmann |
Stellvertreter | Matthias Fleischmann |
Kassenwart | Andreas Bauroth |
Schriftführer | Dieter Latka |
Frauensprecherin | Gabriele Stöcklein |
Präsident der Alters- und Ehrenkameradschaft | Hans-Dieter Hergert |
Kreisbrandinspektor | Klaus Kleimenhagen |
Kreisjugendfeuerwehrwartin | Anke Hilpert |
stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart | André Schröder |
Der geschäftsführende Vorstand (Vorsitzende, Stellvertreter, Kassenwart und Schriftführer) wurde für die Amtszeit von 2014 - 2018 von der Verbandsversammlung am 27.04.2014 in Breitungen gewählt.
Die Kreisjugendfeuerwehrwartin wurde für die Amtszeit von 2011 - 2015 am Kreisjugendfeuerwehrtag am 15.04.2011 in Floh gewählt. Das Amt des stellv. Kreisjugendfeuerwehrwartes begleitet seit 2012 André Schröder.
Ehemalige Vorstände des Kreisfeuerwehrverbandes
Hierbei werden die Amtszeiten des geschäftsführenden Vorstandes betrachtet. Bei Änderungen im Gesamtvorstand sind diese jeweils als Hinweis unterhalb der Übersicht aufgeführt.
Amtszeit |
2006 - 2010 |
2010 - 2014 |
Die Vorstandssitzungstermine sind unter Termine ersichtlich.