Orientierungsfahrt 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
− | | | + | |Fambach |
|x | |x | ||
| | | | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
− | | | + | |Frielendorf |
− | + | ||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|11:30 Uhr | |11:30 Uhr | ||
|- | |- | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|12. | |12. | ||
|Seligenthal | |Seligenthal | ||
− | |||
|x | |x | ||
+ | | | ||
|13:00 Uhr | |13:00 Uhr | ||
|- | |- | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
− | | | + | |Walldorf |
| | | | ||
|x | |x | ||
|14:00 Uhr | |14:00 Uhr | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 133: | Zeile 115: | ||
− | ''Stand | + | ''Stand 23.04.2015'' |
Version vom 23. April 2015, 20:46 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2015 findet am 25.04.2015 rund um Wasungen statt.
Allgemeine Hinweise
Die Stadtbrandmeister/Ortsbrandmeister/Wehrleiter der jeweiligen Stations-Gerätehäuser werden gebeten, den Weg zum jeweiligen Gerätehaus entsprechend auszuschildern.
Starterliste
Hier nun die Startzeiten der einzelnen Mannschaften, wobei eine Unterscheidung der Streckenführung und der Stationen nicht mehr anhand der unterschiedlichen Wertungsgruppen erfolgt. Die Mannschaften müssen sich 15 min. vor der jeweiligen Startzeit einfinden und anmelden.
lfd. Nr. | Ort | Wertungsgruppe | Startzeit | |
---|---|---|---|---|
Gruppe | Staffel | |||
1. | Wasungen | x | 07:30 Uhr | |
2. | Schwallungen | x | 08:00 Uhr | |
3. | Fambach | x | 08:30 Uhr | |
4. | Kleinschmalkalden | x | 09:00 Uhr | |
5. | Zillbach | x | 09:30 Uhr | |
6. | Rhönblick | x | 10:00 Uhr | |
7. | Floh | x | 10:30 Uhr | |
8. | Unterweid | x | 11:00 Uhr | |
9. | Frielendorf | x | 11:30 Uhr | |
10. | Struth-Helmershof | x | 12:00 Uhr | |
11. | Benshausen | x | 12:30 Uhr | |
12. | Seligenthal | x | 13:00 Uhr | |
13. | Körle | x | 13:30 Uhr | |
14. | Walldorf | x | 14:00 Uhr |
Stationen
- Station - Start und Ziel (Gerätehaus Wasungen)
- Station - Erste Hilfe (Gerätehaus Mehmels)
- Station - Fragen (Gerätehaus Wahns)
- Station - Technische Hilfe (Gerätehaus Dreißigacker)
- Station - Leitern und Rettung (Gerätehaus Meiningen)
- Station - Einsatzübung (Anmeldung Gerätehaus Walldorf - Firma Frank Danz Walldorf)
Fahrstrecke: Gerätehaus Wasungen – Gerätehaus Mehmels – Gerätehaus Wahns – Gerätehaus Dreißigacker – Gerätehaus Meiningen – Gerätehaus Walldorf – Gerätehaus Wasungen
Stand 23.04.2015
Programm um PDF-Dateien öffnen zu können – Kostenlosen Adobe Reader herunterladen |