Lehrgangstermine Kreisausbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Termin | !Termin | ||
!Lehrgangsort | !Lehrgangsort | ||
| + | |- | ||
| + | |Technische Hilfeleistung | ||
| + | |18.03. - 02.04.2016 | ||
| + | |Jüchsen | ||
|- | |- | ||
|Truppmann | |Truppmann | ||
| − | | | + | |12.08. - 05.10.2016 |
| − | | | + | |Meiningen |
{{pdf|Kreisausbildung_2015_Truppmann_KBM-Hergert_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2015 Truppmann KBM-Bereich Hergert}} | {{pdf|Kreisausbildung_2015_Truppmann_KBM-Hergert_Plan.pdf|Lehrgangsplan 2015 Truppmann KBM-Bereich Hergert}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
===[[KBM-Bereich Kind|KBM-Bereich Kind]]=== | ===[[KBM-Bereich Kind|KBM-Bereich Kind]]=== | ||
| − | + | noch keine Termine erhalten | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===[[KBM-Bereich Leyh|KBM-Bereich Leyh]]=== | ===[[KBM-Bereich Leyh|KBM-Bereich Leyh]]=== | ||
| − | + | noch keine Termine erhalten | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Zeile 105: | Zeile 60: | ||
===[[KBM-Bereich Ritz|KBM-Bereich Ritz]]=== | ===[[KBM-Bereich Ritz|KBM-Bereich Ritz]]=== | ||
| − | + | noch keine Termine erhalten | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Version vom 20. Januar 2016, 18:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kreisausbildung 2016
Im Jahr 2016 finden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach KBM-Bereichen).
Weitere Termine befinden sich auf der Internetseite des Landkreises Schmalkalden-Meiningen.
KBM-Bereich Hergert
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 18.03. - 02.04.2016 | Jüchsen |
| Truppmann | 12.08. - 05.10.2016 | Meiningen |
| Motorkettensägenführer | 06. - 21.03.2015 | Einhausen
|
KBM-Bereich Kind
noch keine Termine erhalten
KBM-Bereich Leyh
noch keine Termine erhalten
KBM-Bereich Reißig
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppmann | 06.02. - 27.03.2015 | Meiningen |
| Motorkettensägenführer | 20.03. - 11.04.2015 | Walldorf |
| Truppführer | 16.10. - 19.12.2015 | Sülzfeld, Meiningen |
KBM-Bereich Ritz
noch keine Termine erhalten
KBM-Bereich Wörzberger
noch keine Termine erhalten
Lehrgangstermine aus den Vorjahren