Orientierungsfahrt 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Orientierungsfahrt 2015 | + | Die Orientierungsfahrt 2015 fand am 25.04.2015 rund um Wasungen statt. |
− | + | '''Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.''' | |
− | + | ||
− | + | '''{{pdf|Orientierungsfahrt_KFV-SM_2015.pdf|Ergebnisse Orientierungsfahrt 2015 des KFV Schmalkalden-Meiningen}}''' | |
− | + | ||
+ | Die Siegerehrung erfolgte zur [[Verbandsversammlung_2015|Verbandsversammlung am 26.04.2015 in Wasungen]]. | ||
− | {| | + | ==Stationen der Orientierungsfahrt== |
− | + | #Start/Ziel (Wasungen) | |
− | + | #Erste Hilfe (Mehmels) | |
− | + | #Fragen (Wahns) | |
− | + | #Teamsport (Dreißigacker) | |
+ | #Leitern/Rettung (Meiningen) | ||
+ | #Einsatzübung (Walldorf) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Einige Bilder der Orientierungsfahrt== | ||
+ | {|align="center" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2015_001.jpg]] | ||
+ | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2015_002.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2015_003.jpg]] |
− | ! | + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2015_004.jpg]] |
+ | |- | ||
+ | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2015_005.jpg]] | ||
+ | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2015_006.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Hier nun die Platzierungen== | ||
+ | Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Floh und bei den Staffelfahrzeugen aus Walldorf. | ||
+ | |||
+ | ===Löschgruppenfahrzeuge=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Platz | ||
+ | !Ort | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
− | | | + | |Rhönblick |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
− | | | + | |Floh |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
− | | | + | |Fambach |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
− | | | + | |Struth-Helmershof |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
− | | | + | |Schwallungen |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | ===Staffelfahrzeuge=== |
− | + | {|border="1" | |
+ | !Platz | ||
+ | !Ort | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1. |
− | | | + | |Walldorf |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Seligenthal | |Seligenthal | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |3. |
− | | | + | |Kleinschmalkalden |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4. |
− | | | + | |Wasungen |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5. |
− | | | + | |Unterweid |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== | ||
+ | '''Einige Bilder und ein ausführlicher Bericht befinden sich auf den Internetseiten der Feuerwehr Walldorf/Werra.''' | ||
+ | *[http://www.ffw-walldorf-werra.de/seiten/fw/aktivitaeten/fw_2015-05-14_orientierungsfahrt_kreisfeuerwehrverband_wasungen.html Wertungsgruppe: Staffel (KLF/TLF) - Feuerwehr Walldorf/Werra] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''[http://www.kjf-sm.de/index.php/o-fahrt/o-fahrt-2015 Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2015]''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | '' | + | |
[[Orientierungsfahrt|Zurück]] | [[Orientierungsfahrt|Zurück]] | ||
− | |||
{{adobe_reader}} | {{adobe_reader}} |
Aktuelle Version vom 5. April 2016, 17:10 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2015 fand am 25.04.2015 rund um Wasungen statt.
Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.
Ergebnisse Orientierungsfahrt 2015 des KFV Schmalkalden-Meiningen
Die Siegerehrung erfolgte zur Verbandsversammlung am 26.04.2015 in Wasungen.
Inhaltsverzeichnis
Stationen der Orientierungsfahrt
- Start/Ziel (Wasungen)
- Erste Hilfe (Mehmels)
- Fragen (Wahns)
- Teamsport (Dreißigacker)
- Leitern/Rettung (Meiningen)
- Einsatzübung (Walldorf)
Einige Bilder der Orientierungsfahrt
Hier nun die Platzierungen
Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Floh und bei den Staffelfahrzeugen aus Walldorf.
Löschgruppenfahrzeuge
Platz | Ort |
---|---|
1. | Rhönblick |
2. | Floh |
3. | Fambach |
4. | Struth-Helmershof |
5. | Schwallungen |
Staffelfahrzeuge
Platz | Ort |
---|---|
1. | Walldorf |
2. | Seligenthal |
3. | Kleinschmalkalden |
4. | Wasungen |
5. | Unterweid |
Weitere Infos zur Orientierungsfahrt
Einige Bilder und ein ausführlicher Bericht befinden sich auf den Internetseiten der Feuerwehr Walldorf/Werra.
Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2015
Programm um PDF-Dateien öffnen zu können – Kostenlosen Adobe Reader herunterladen |