Orientierungsfahrt 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Orientierungsfahrt 2011 | + | Die Orientierungsfahrt 2011 fand am 28.05.2011 rund um Walldorf statt. |
| − | + | '''Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.''' | |
| − | + | ||
| − | + | '''{{pdf|Orientierungsfahrt_KFV-SM_2011.pdf|Ergebnisse Orientierungsfahrt 2011 des KFV Schmalkalden-Meiningen}}''' | |
| − | + | ||
| − | [[ | + | Die Siegerehrung erfolgte zur [[Verbandsversammlung_2011|Verbandsversammlung am 29.05.2011 in Walldorf]]. |
| − | == | + | ==Einige Bilder der Orientierungsfahrt== |
| − | + | {|align="center" | |
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2011_001.jpg]] | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2011_002.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2011_003.jpg]] | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2011_004.jpg]] | ||
| + | |} | ||
| + | ==Hier nun die Platzierungen== | ||
| + | Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Fambach mit der Note 1,2 und bei den Staffelfahrzeugen aus Kleinschmalkalden mit der Note 1,2. | ||
| + | ===Löschgruppenfahrzeuge=== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
| − | ! | + | !Platz |
| − | ! | + | !Ort |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
|Floh | |Floh | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| − | | | + | |Fambach |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| − | | | + | |Seligenthal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| − | | | + | |Breitungen |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
| − | | | + | |Schwallungen |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
|Struth-Helmershof | |Struth-Helmershof | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
| − | | | + | |Steinbach-Hallenberg |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
|Trusetal | |Trusetal | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|9. | |9. | ||
| − | | | + | |Wernshausen |
| − | | | + | |} |
| − | + | ||
| − | | | + | |
| + | ===Staffelfahrzeuge=== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Ort | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1. |
| + | |Floh | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
|Kleinschmalkalden | |Kleinschmalkalden | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3. |
| − | | | + | |Bermbach |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. |
|Walldorf | |Walldorf | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|Mittelstille | |Mittelstille | ||
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |6. |
| − | | | + | |Unterweid |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | '' | + | ==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== |
| + | '''Ausführliche Berichte befinden sich auf den Internetseiten der Feuerwehr Schwallungen und der Feuerwehr Walldorf/Werra.''' | ||
| + | *[http://www.feuerwehr-schwallungen.de/aktivitaeten/2011/orientierungsfahrt_einsatzabteilung_2011.html Wertungsgruppe: Gruppe (LF) - Feuerwehr Schwallungen] | ||
| + | *[http://www.ffw-walldorf-werra.de/seiten/fw/aktivitaeten/fw_2011-06-05_orientierungsfahrt_kreisfeuerwehrverband_walldorf.html Wertungsgruppe: Staffel (KLF/TLF) - Feuerwehr Walldorf/Werra] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''[http://archiv.kjf-sm.de/aktivitaeten/2011/ofahrtkjf2011.htm Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2011]''' | |
[[Orientierungsfahrt|Zurück]] | [[Orientierungsfahrt|Zurück]] | ||
| − | |||
{{adobe_reader}} | {{adobe_reader}} | ||
Aktuelle Version vom 5. April 2016, 17:11 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2011 fand am 28.05.2011 rund um Walldorf statt.
Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.
Ergebnisse Orientierungsfahrt 2011 des KFV Schmalkalden-Meiningen
Die Siegerehrung erfolgte zur Verbandsversammlung am 29.05.2011 in Walldorf.
Inhaltsverzeichnis
Einige Bilder der Orientierungsfahrt
|
|
|
|
Hier nun die Platzierungen
Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Fambach mit der Note 1,2 und bei den Staffelfahrzeugen aus Kleinschmalkalden mit der Note 1,2.
Löschgruppenfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Floh |
| 2. | Fambach |
| 3. | Seligenthal |
| 4. | Breitungen |
| 5. | Schwallungen |
| 6. | Struth-Helmershof |
| 7. | Steinbach-Hallenberg |
| 8. | Trusetal |
| 9. | Wernshausen |
Staffelfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Floh |
| 1. | Kleinschmalkalden |
| 3. | Bermbach |
| 4. | Walldorf |
| 5. | Mittelstille |
| 6. | Unterweid |
Weitere Infos zur Orientierungsfahrt
Ausführliche Berichte befinden sich auf den Internetseiten der Feuerwehr Schwallungen und der Feuerwehr Walldorf/Werra.
- Wertungsgruppe: Gruppe (LF) - Feuerwehr Schwallungen
- Wertungsgruppe: Staffel (KLF/TLF) - Feuerwehr Walldorf/Werra
Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2011



