Orientierungsfahrt 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die Orientierungsfahrt 2017 | + | Die Orientierungsfahrt 2017 fand am 22.04.2017 rund um Asbach statt. |
| − | + | '''Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.''' | |
| − | + | ||
| − | + | '''{{pdf|Orientierungsfahrt_KFV-SM_2017.pdf|Ergebnisse Orientierungsfahrt 2017 des KFV Schmalkalden-Meiningen}}''' | |
| − | + | ||
| + | Die Siegerehrung erfolgt zur [[Verbandsversammlung_2017|Verbandsversammlung am 23.04.2017 in Schmalkalden]]. | ||
| − | {| | + | ==Stationen der Orientierungsfahrt== |
| − | + | #Start/Ziel (Asbach) | |
| − | + | #Einsatzübung (Asbach) | |
| − | + | #Fahrzeugkunde (Rotterode) | |
| − | + | #FW DV 3 (Steinbach-Hallenberg) | |
| + | #Fragen (Springstille) | ||
| + | #Leinen/Leitern (Schmalkalden) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Einige Bilder der Orientierungsfahrt== | ||
| + | {|align="center" | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2017_001.jpg]] | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2017_002.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2017_003.jpg]] |
| − | ! | + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2017_004.jpg]] |
| + | |- | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2017_005.jpg]] | ||
| + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2017_006.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Hier nun die Platzierungen== | ||
| + | Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Bettenhausen und Struth-Helmershof und bei den Staffelfahrzeugen aus Walldorf. | ||
| + | |||
| + | ===Löschgruppenfahrzeuge=== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Platz | ||
| + | !Ort | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| − | | | + | |Seligenthal |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| − | | | + | |Struth-Helmershof |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| − | | | + | |Fambach |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| − | | | + | |Schwallungen |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|Floh | |Floh | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Bettenhausen | |Bettenhausen | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | ===Staffelfahrzeuge=== |
| − | + | {|border="1" | |
| + | !Platz | ||
| + | !Ort | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1. |
| − | | | + | |Walldorf |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2. |
| − | | | + | |Steinbach-Hallenberg |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |3. |
| − | | | + | |Brotterode |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |4. |
| − | |Kleinschmalkalden | + | |Kleinschmalkalden 1 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5. |
| − | | | + | |Kleinschmalkalden 2 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | ==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== | |
| − | '' | + | '''[http://www.kjf-sm.de/index.php/o-fahrt/o-fahrt-2017 Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2017]''' |
Aktuelle Version vom 22. April 2017, 18:14 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2017 fand am 22.04.2017 rund um Asbach statt.
Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.
Ergebnisse Orientierungsfahrt 2017 des KFV Schmalkalden-Meiningen
Die Siegerehrung erfolgt zur Verbandsversammlung am 23.04.2017 in Schmalkalden.
Inhaltsverzeichnis
Stationen der Orientierungsfahrt
- Start/Ziel (Asbach)
- Einsatzübung (Asbach)
- Fahrzeugkunde (Rotterode)
- FW DV 3 (Steinbach-Hallenberg)
- Fragen (Springstille)
- Leinen/Leitern (Schmalkalden)
Einige Bilder der Orientierungsfahrt
|
|
|
|
|
|
Hier nun die Platzierungen
Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Bettenhausen und Struth-Helmershof und bei den Staffelfahrzeugen aus Walldorf.
Löschgruppenfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Seligenthal |
| 2. | Struth-Helmershof |
| 3. | Fambach |
| 4. | Schwallungen |
| 5. | Floh |
| 6. | Bettenhausen |
Staffelfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Walldorf |
| 2. | Steinbach-Hallenberg |
| 3. | Brotterode |
| 4. | Kleinschmalkalden 1 |
| 5. | Kleinschmalkalden 2 |
Weitere Infos zur Orientierungsfahrt
Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2017





