Orientierungsfahrt 2019: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Hier nun die Platzierungen== | ==Hier nun die Platzierungen== | ||
| − | + | Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Bettenhausen und bei den Staffelfahrzeugen aus Walldorf. | |
===Löschgruppenfahrzeuge=== | ===Löschgruppenfahrzeuge=== | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. April 2019, 22:15 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2019 fand am 27.04.2019 rund um Fambach statt.
Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.
Ergebnisse Orientierungsfahrt 2019 des KFV Schmalkalden-Meiningen
Die Siegerehrung erfolgt zur Verbandsversammlung am 28.04.2019 in Fambach.
Inhaltsverzeichnis
Stationen der Orientierungsfahrt
- Start/Ziel (Gerätehaus Feuerwehr Fambach)
- Erste Hilfe (DRK Niederschmalkalden)
- Wissen und Geschicklichkeit (Gerätehaus Feuerwehr Schwallungen)
- Fahrzeug- und Gerätekunde (Kulturhaus Feuerwehr Eckardts)
- Fragen FwDV (Gerätehaus Feuerwehr Rosa)
- Einsatzübung (Kulturhaus Wernshausen)
- Funk (Gerätehaus Feuerwehr Breitungen)
Einige Bilder der Orientierungsfahrt
|
|
|
|
|
|
Hier nun die Platzierungen
Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Bettenhausen und bei den Staffelfahrzeugen aus Walldorf.
Löschgruppenfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Bettenhausen |
| 2. | Fambach |
| 3. | Floh |
| 4. | Struth-Helmershof |
| 5. | Breitungen |
| 6. | Schwallungen |
| 7. | Seligenthal |
Staffelfahrzeuge
| Platz | Ort |
|---|---|
| 1. | Walldorf |
| 2. | Kleinschmalkalden |
| 3. | Vachdorf |





