Orientierungsfahrt 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''{{pdf|Orientierungsfahrt_KFV-SM_2018.pdf|Ergebnisse Orientierungsfahrt 2018 des KFV Schmalkalden-Meiningen}}''' | '''{{pdf|Orientierungsfahrt_KFV-SM_2018.pdf|Ergebnisse Orientierungsfahrt 2018 des KFV Schmalkalden-Meiningen}}''' | ||
− | Die Siegerehrung | + | Die Siegerehrung erfolgte zur [[Verbandsversammlung_2018|Verbandsversammlung am 22.04.2018 in Vachdorf]]. |
==Stationen der Orientierungsfahrt== | ==Stationen der Orientierungsfahrt== | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== | ==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== | ||
'''[http://www.kjf-sm.de/index.php/2-uncategorised/109-orientierungsfahrt-2018 Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2018]''' | '''[http://www.kjf-sm.de/index.php/2-uncategorised/109-orientierungsfahrt-2018 Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2018]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 27. April 2019, 22:15 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2018 fand am 21.04.2018 rund um Vachdorf statt.
Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.
Ergebnisse Orientierungsfahrt 2018 des KFV Schmalkalden-Meiningen
Die Siegerehrung erfolgte zur Verbandsversammlung am 22.04.2018 in Vachdorf.
Inhaltsverzeichnis
Stationen der Orientierungsfahrt
- Start/Ziel (Vachdorf)
- FwDV 3 (Leutersdorf)
- Menschenrettung/Leinen/Leitern (Belrieth)
- Fragen (Neubrunn)
- Fahrzeugkunde (Vachdorf)
Einige Bilder der Orientierungsfahrt
Hier nun die Platzierungen
Die besten Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommen aus Floh und Struth-Helmershof und bei den Staffelfahrzeugen aus Walldorf.
Löschgruppenfahrzeuge
Platz | Ort |
---|---|
1. | Schwallungen |
2. | Floh |
3. | Fambach |
4. | Struth-Helmershof |
5. | Seligenthal |
6. | Bettenhausen |
Staffelfahrzeuge
Platz | Ort |
---|---|
1. | Walldorf |
2. | Kleinschmalkalden |
3. | Brotterode |
4. | Vachdorf |
Weitere Infos zur Orientierungsfahrt
Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2018
Programm um PDF-Dateien öffnen zu können – Kostenlosen Adobe Reader herunterladen |