Termine 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Breitungen | |Breitungen | ||
|Frauentreffen | |Frauentreffen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 64: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Termine Hüpfburg== |
+ | Hier sind die reservirten Termine für die Hüpfburg des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2020 aufgeführt. | ||
− | + | '''Eine terminliche Reservierung ist beim Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Achim Hofmann rechtzeitig vorzunehmen.''' | |
+ | |||
+ | E-Mail Adresse: [mailto:achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de] | ||
+ | |||
+ | {|border=1 widht=95% | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Ort/Feuerwehr | ||
+ | !Angemeldet am | ||
+ | |- | ||
+ | |04. April 2020 | ||
+ | |Kindergarten Förderverein Steinbach-Hallenberg | ||
+ | |11. Januar 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |01. Mai 2020 | ||
+ | |Feuerwehr Steinbach-Hallenberg | ||
+ | |13. April 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |09. Mai 2020 | ||
+ | |Feuerwehr Viernau | ||
+ | |10. Februar 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |07. Juni 2020 | ||
+ | |Feuerwehr Trusetal | ||
+ | |13. Januar 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Juni 2020 | ||
+ | |Feuerwehr Herges-Hallenberg | ||
+ | |06. Oktober 2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |10. - 12. Juli 2020 | ||
+ | |Kreisjugendfeuerwehrzeltlager | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15. - 16. August 2020 | ||
+ | |Feuerwehr Trusetal | ||
+ | |13. Januar 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |04. - 05. September 2020 | ||
+ | |Feuerwehr Meiningen | ||
+ | |09. Februar 2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Sonstiges / Weitere Termine== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Termine|Zurück]] | ||
{{adobe_reader}} | {{adobe_reader}} |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2021, 19:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Termine
Unter den allgemeinen Terminen sind alle Veranstaltungen innerhalb des Kreisverbandes, der Mitgliedsvereine und Feuerwehren sowie allgemeine Termine rund um die Feuerwehr ersichtlich.
Datum/Uhrzeit | Ort/Feuerwehr | Veranstaltung |
---|---|---|
07. März 2020 | Breitungen | Frauentreffen |
Termine der Vorstandssitzungen
Hier sind die nächsten Termine und Veranstaltungsorte der Vorstandssitzungen des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2020 aufgeführt. Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich.
Datum/Uhrzeit | Ort/Feuerwehr | Themen/Bemerkung |
---|---|---|
28. Januar 2020 - 19:00 Uhr | Schmalkalden - Geschäftsstelle |
|
Termine Hüpfburg
Hier sind die reservirten Termine für die Hüpfburg des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2020 aufgeführt.
Eine terminliche Reservierung ist beim Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Achim Hofmann rechtzeitig vorzunehmen.
E-Mail Adresse: achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de
Datum | Ort/Feuerwehr | Angemeldet am |
---|---|---|
04. April 2020 | Kindergarten Förderverein Steinbach-Hallenberg | 11. Januar 2020 |
01. Mai 2020 | Feuerwehr Steinbach-Hallenberg | 13. April 2019 |
09. Mai 2020 | Feuerwehr Viernau | 10. Februar 2019 |
07. Juni 2020 | Feuerwehr Trusetal | 13. Januar 2020 |
14. Juni 2020 | Feuerwehr Herges-Hallenberg | 06. Oktober 2019 |
10. - 12. Juli 2020 | Kreisjugendfeuerwehrzeltlager | |
15. - 16. August 2020 | Feuerwehr Trusetal | 13. Januar 2020 |
04. - 05. September 2020 | Feuerwehr Meiningen | 09. Februar 2020 |
Sonstiges / Weitere Termine
Programm um PDF-Dateien öffnen zu können – Kostenlosen Adobe Reader herunterladen |