Termine 2021: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Termine der Vorstandssitzungen== |
− | + | Hier sind die nächsten Termine und Veranstaltungsorte der Vorstandssitzungen des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2021 aufgeführt. | |
− | + | '''Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich, jedoch aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage ist die Besucherzahl begrenzt. Es wird daher um vorherige Anmeldung per E-Mail an [mailto:vorstand**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. vorstand**=at=**kfv-sm.de] gebeten. Für eine Teilnahme an der Vorstandsitzung sind die gesetzlichen Hygienemaßnahmen einzuhalten.''' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{|border=1 widht=95% | {|border=1 widht=95% | ||
Zeile 69: | Zeile 9: | ||
!Themen/Bemerkung | !Themen/Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30. März 2021 - 19:00 Uhr |
− | | | + | |Steinbach-Hallenberg, OT Viernau - Verwaltungsgebäude Forststraße 16 |
| | | | ||
− | *Stand | + | *Besichtigung Örtlichkeit und Feststellung Nutzbarkeit vorhandenen Mobiliars der vormaligen Verwaltung, Besprechung Modalitäten Umzug |
− | * | + | *Informationen zum Stand der Dinge unter den gegebenen Voraussetzungen bzw. Regelungen, Perspektiven Veranstaltungen im laufenden Jahr |
− | * | + | *Information zur Videokonferenz der Vorsitzenden der KFV/SFV im ThFV vom 13.03.2021 |
+ | *Sachstand Kreisjugendfeuerwehr | ||
+ | *Bericht über Videokonferenz der ThJF | ||
+ | *Sachstand Projektförderung Kreisjugendforum | ||
+ | *Sachstand Finanzen/Statistik | ||
+ | *sonstiges | ||
+ | |- | ||
+ | |22. Juli 2021 - 19:00 Uhr | ||
+ | |Steinbach-Hallenberg, OT Viernau - Verwaltungsgebäude Forststraße 16 | ||
+ | | | ||
+ | *Zukunft der Kreisjugendfeuerwehr | ||
+ | *Perspektive der Verbandsarbeit | ||
+ | *Vorbereitung der Verbandsversammlung am 09.10.2021 in der Hochrhönhalle in Frankenheim | ||
*sonstiges | *sonstiges | ||
|- | |- | ||
Zeile 80: | Zeile 32: | ||
==Termine Hüpfburg== | ==Termine Hüpfburg== | ||
− | Hier sind die reservirten Termine für die Hüpfburg des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr | + | Hier sind die reservirten Termine für die Hüpfburg des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2021 aufgeführt. |
'''Eine terminliche Reservierung ist beim Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Achim Hofmann rechtzeitig vorzunehmen.''' | '''Eine terminliche Reservierung ist beim Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Achim Hofmann rechtzeitig vorzunehmen.''' | ||
E-Mail Adresse: [mailto:achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de] | E-Mail Adresse: [mailto:achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Sonstiges / Weitere Termine== | ==Sonstiges / Weitere Termine== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Termine|Zurück]] | ||
{{adobe_reader}} | {{adobe_reader}} |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2021, 16:59 Uhr
Termine der Vorstandssitzungen
Hier sind die nächsten Termine und Veranstaltungsorte der Vorstandssitzungen des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2021 aufgeführt.
Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich, jedoch aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage ist die Besucherzahl begrenzt. Es wird daher um vorherige Anmeldung per E-Mail an vorstand**=at=**kfv-sm.de gebeten. Für eine Teilnahme an der Vorstandsitzung sind die gesetzlichen Hygienemaßnahmen einzuhalten.
Datum/Uhrzeit | Ort/Feuerwehr | Themen/Bemerkung |
---|---|---|
30. März 2021 - 19:00 Uhr | Steinbach-Hallenberg, OT Viernau - Verwaltungsgebäude Forststraße 16 |
|
22. Juli 2021 - 19:00 Uhr | Steinbach-Hallenberg, OT Viernau - Verwaltungsgebäude Forststraße 16 |
|
Termine Hüpfburg
Hier sind die reservirten Termine für die Hüpfburg des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2021 aufgeführt.
Eine terminliche Reservierung ist beim Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Achim Hofmann rechtzeitig vorzunehmen.
E-Mail Adresse: achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de
Sonstiges / Weitere Termine
Programm um PDF-Dateien öffnen zu können – Kostenlosen Adobe Reader herunterladen |