KBM-Bereiche: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Wechseln zu: Navigation, Suche
(KBM-Bereichskarte des Landkreises Schmalkalden-Meiningen)
 
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist in 8 Kreisbrandmeisterbereiche (KBM-Bereiche) aufgeteilt. Für jeden KBM-Bereich ist ein Kreisbrandmeister zuständig, welcher wiederum dem Kreisbrandinspektor untersteht.  
+
''HINWEIS: Der aufgeführte Inhalt ist nicht mehr aktuell.''
 +
 
 +
Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist in 6 Kreisbrandmeisterbereiche (KBM-Bereiche) aufgeteilt. Für jeden KBM-Bereich ist ein Kreisbrandmeister zuständig, welcher wiederum dem Kreisbrandinspektor untersteht.  
  
 
Dabei sind die Kreisbrandmeister ehrenamtlich tätig und bilden die Brücke zwischen dem Landkreis und der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Der Kreisbrandinspektor ist hauptamtlich im Landratsamt angestellt. Er ist für alles was Feuerwehr und Katastrophenschutz betrifft, in dem gesamten Landkreis Schmalkalden-Meiningen, zuständig.
 
Dabei sind die Kreisbrandmeister ehrenamtlich tätig und bilden die Brücke zwischen dem Landkreis und der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Der Kreisbrandinspektor ist hauptamtlich im Landratsamt angestellt. Er ist für alles was Feuerwehr und Katastrophenschutz betrifft, in dem gesamten Landkreis Schmalkalden-Meiningen, zuständig.
Zeile 5: Zeile 7:
 
Zudem unterstützen die Kreisbrandmeister und der Kreisbrandinspektor bei Großeinsätzen und -schadenslagen die Einsatzleitung. Hierfür kommt der Ausrücke-Dienst (A-Dienst) zum Einsatz, der bei Großeinsätzen die örtliche Einsatzleitung mit unterstützt. Der A-Dienst wird von einigen Angestellten des Landratamtes Schmalkalden-Meiningen durchgeführt, welche im Amt für Brand- und Katastrophenschutz tätig sind.
 
Zudem unterstützen die Kreisbrandmeister und der Kreisbrandinspektor bei Großeinsätzen und -schadenslagen die Einsatzleitung. Hierfür kommt der Ausrücke-Dienst (A-Dienst) zum Einsatz, der bei Großeinsätzen die örtliche Einsatzleitung mit unterstützt. Der A-Dienst wird von einigen Angestellten des Landratamtes Schmalkalden-Meiningen durchgeführt, welche im Amt für Brand- und Katastrophenschutz tätig sind.
  
Durch die Kreisbrandmeister wird die Kreisausbildung in den einzelnen KBM-Bereichen organisiert und wichtige Informationen des Landratamtes bei Wehrleiterberatungen an die Feuerwehren weitergegeben. Zudem finden in den einzelnen Bereichen die [[Kreisausscheid|Kreis-Vorausscheide]] statt, in denen die besten Mannschaften für den [[Kreisausscheid|Kreisausscheid]] ermittelt werden.
+
Durch die Kreisbrandmeister wird die [[Kreisausbildung|Kreisausbildung]] in den einzelnen KBM-Bereichen organisiert und wichtige Informationen des Landratamtes bei Wehrleiterberatungen an die Feuerwehren weitergegeben. Zudem finden in den einzelnen Bereichen die [[Kreisausscheid|Kreis-Vorausscheide]] statt, in denen die besten Mannschaften für den [[Kreisausscheid|Kreisausscheid]] ermittelt werden.
  
 
==KBM-Bereichskarte des Landkreises Schmalkalden-Meiningen==
 
==KBM-Bereichskarte des Landkreises Schmalkalden-Meiningen==
''Bei den KBM-Bereichen haben sich zum 01. Mai 2010 Änderungen ergeben, welche aktuell noch nicht in der Karte übernommen wurden.''
+
 
 +
''Die Karte ist Stand 30.06.2018, die neue Gemeindegrenzen aufgrund der Gebietsreform in Thüringen im Jahr 2018/2019 sind noch nicht beachtet.''
  
 
{|align="center"
 
{|align="center"
 
|align="center"|<imagemap>
 
|align="center"|<imagemap>
Image:KBM_Karte_SM_Stand_2009-02.png|Kreisbrandmeisterbereich-Karte Schmalkalden Meiningen (Stand: Februar 2009)
+
Image:KBM_Karte_SM_Stand_2013-05.png|Kreisbrandmeisterbereich-Karte Schmalkalden Meiningen (Stand: Mai 2013)
  
poly 123 225 143 222 154 208 160 210 171 207 171 201 177 196 185 188 190 191 196 190 197 179 211 168 223 172 228 173 228 177 247 188 247 181 254 180 261 184 281 194 293 195 295 182 292 165 301 160 306 153 314 150 322 147 321 142 327 134 327 129 337 124 343 115 341 111 345 96 349 95 347 88 365 77 363 73 352 73 333 66 322 57 324 50 315 46 305 44 303 52 293 55 300 61 292 62 295 69 287 68 295 81 286 87 278 86 276 93 272 93 266 89 261 90 249 78 235 87 235 92 228 89 228 99 217 92 213 102 200 103 194 109 180 108 183 99 177 98 176 107 171 102 171 98 165 95 156 96 147 93 149 102 153 109 151 116 160 125 159 133 153 137 160 142 156 154 148 162 128 167 131 173 128 176 128 188 130 193 136 195 129 198 135 204 124 225 [[KBM-Bereich 1|KBM-Bereich 1]]
+
poly 249 79 261 91 268 89 272 93 279 89 289 86 291 83 297 83 289 77 290 74 287 70 294 68 293 62 299 61 298 57 292 57 302 52 303 46 312 45 322 48 324 50 322 53 321 57 329 64 336 65 347 72 363 73 361 76 364 75 365 77 363 80 359 83 350 87 348 88 349 91 347 94 344 96 344 102 343 106 342 113 342 115 335 124 331 127 327 129 327 134 327 138 322 141 322 147 318 150 309 151 305 155 303 158 301 159 296 160 292 164 289 167 286 168 273 168 273 165 272 152 262 143 260 143 263 147 261 149 259 146 259 148 255 147 251 144 250 140 240 139 232 146 226 141 224 143 219 143 212 136 205 135 202 138 194 139 187 141 186 147 184 151 185 157 190 160 192 165 196 167 202 167 211 165 212 168 205 168 198 178 196 183 195 188 192 191 190 188 185 187 184 189 181 192 178 190 177 194 172 197 170 206 159 210 153 208 143 218 144 221 135 221 127 224 124 226 127 215 132 208 135 204 131 199 137 196 134 193 128 192 130 185 127 184 127 177 126 175 131 174 130 167 140 164 149 161 155 154 161 143 154 136 159 132 160 125 153 118 152 114 153 110 149 104 147 97 152 97 157 96 166 95 166 97 168 98 172 98 170 103 176 106 180 103 182 100 181 103 181 107 183 109 196 110 200 103 213 103 217 93 221 92 229 99 231 96 227 89 231 89 237 90 238 88 235 86 249 79 [[KBM-Bereich Kind|KBM-Bereich Kind]]
poly 312 46 314 21 320 0 332 12 354 8 363 0 383 17 390 25 399 27 400 22 410 25 415 32 423 35 425 62 421 90 436 89 442 100 441 114 442 125 448 143 457 151 455 153 448 151 431 153 429 151 425 157 423 161 432 170 433 174 426 175 421 171 420 174 421 177 420 180 413 181 408 187 407 195 405 196 394 208 390 216 390 222 389 231 383 229 379 231 355 232 348 226 337 220 329 224 325 230 316 229 315 226 309 217 309 210 307 208 302 205 294 197 296 180 292 165 303 161 310 152 318 150 323 148 321 143 328 135 327 130 335 125 344 116 342 111 343 106 342 97 349 91 348 88 364 77 362 73 352 73 340 68 330 64 325 60 322 55 324 49 320 47 313 45 [[KBM-Bereich 2|KBM-Bereich 2]]
+
poly 401 19 406 24 412 24 415 33 422 34 425 37 425 43 424 48 424 52 424 55 425 61 426 64 425 67 422 71 422 75 422 79 419 82 419 87 420 91 420 92 425 89 429 89 436 89 438 89 442 94 442 98 441 101 442 103 443 106 441 110 441 115 441 125 443 126 444 131 445 135 447 138 449 142 451 145 453 146 457 151 454 153 446 150 446 154 430 152 429 149 424 156 424 164 430 167 434 171 435 173 433 176 430 177 427 175 424 173 420 169 419 172 419 174 422 175 424 175 419 180 406 190 406 195 402 200 397 200 398 203 398 207 395 208 393 208 393 211 390 214 390 216 389 219 388 221 390 225 385 228 382 229 379 232 357 231 350 230 345 223 337 218 334 222 329 224 323 229 317 229 315 227 311 224 315 223 310 220 308 216 310 210 307 206 299 202 293 195 280 194 277 190 274 190 275 187 272 187 269 188 263 182 260 188 259 183 257 180 255 179 247 179 249 188 242 187 234 183 228 179 225 172 223 172 221 170 214 168 210 165 203 165 200 167 196 166 192 164 190 162 189 160 189 159 187 158 185 152 185 147 186 140 193 139 205 137 208 136 214 136 218 143 224 142 227 141 233 147 240 139 251 138 251 145 255 146 257 147 257 149 261 147 261 151 264 149 264 147 260 143 261 142 264 145 266 147 273 152 271 161 274 169 287 168 293 165 293 163 297 160 304 159 306 156 308 153 308 153 312 150 318 151 321 145 322 142 324 139 328 134 327 129 334 125 340 120 343 115 340 111 342 105 344 101 344 96 349 94 349 88 364 81 366 76 364 72 347 73 336 65 330 64 322 56 323 53 323 49 317 47 311 47 313 25 314 19 318 10 320 1 323 4 328 9 332 13 339 10 341 5 345 8 355 7 363 1 369 4 374 9 383 12 384 18 387 20 393 25 400 25 401 19 [[KBM-Bereich Kind|KBM-Bereich Kind]]
poly 455 149 467 151 480 148 492 159 504 162 509 176 513 170 524 168 532 176 547 179 559 176 558 169 562 163 568 150 573 160 580 160 580 166 593 177 587 193 584 204 586 215 590 216 591 230 585 245 576 243 575 226 562 219 552 222 550 217 549 220 544 220 541 216 542 214 541 212 526 215 520 210 515 214 505 215 502 219 498 221 496 229 492 227 488 236 480 241 472 239 471 237 462 239 458 236 461 232 460 227 455 225 451 228 444 229 440 231 436 230 428 230 422 225 420 223 416 226 411 228 407 230 406 233 405 233 401 231 388 230 386 226 388 215 393 209 398 202 403 199 407 196 406 193 406 189 408 187 416 182 420 178 422 175 425 174 428 179 433 177 434 173 432 171 428 165 426 163 425 159 425 156 428 153 432 154 434 156 438 155 444 154 447 152 451 152 453 156 455 153 457 151 [[KBM-Bereich 3|KBM-Bereich 3]]
+
poly 455 149 467 151 480 148 492 159 504 162 509 176 513 170 524 168 532 176 547 179 559 176 558 169 562 163 568 150 573 160 580 160 580 166 593 177 587 193 584 204 586 215 590 216 591 230 585 245 576 243 575 226 562 219 552 222 550 217 549 220 544 220 541 216 542 214 541 212 526 215 520 210 515 214 505 215 502 219 498 221 496 229 492 227 488 236 480 241 472 239 471 237 462 239 458 236 461 232 460 227 455 225 451 228 444 229 440 231 436 230 428 230 422 225 420 223 416 226 411 228 407 230 406 233 405 233 401 231 388 230 386 226 388 215 393 209 398 202 403 199 407 196 406 193 406 189 408 187 416 182 420 178 422 175 425 174 428 179 433 177 434 173 432 171 428 165 426 163 425 159 425 156 428 153 432 154 434 156 438 155 444 154 447 152 451 152 453 156 455 153 457 151 [[KBM-Bereich Leyh|KBM-Bereich Leyh]]
poly 405 383 397 374 392 370 386 372 372 386 367 384 369 379 364 376 365 369 354 368 351 361 353 353 348 349 358 341 355 332 348 326 342 323 336 327 331 329 326 320 325 313 324 313 324 309 315 304 321 296 322 287 330 288 331 283 342 281 345 276 343 274 345 271 350 273 351 266 347 263 352 259 351 255 345 250 350 250 351 237 350 232 339 235 337 226 339 218 347 223 353 230 358 232 378 232 386 228 390 233 399 230 404 233 407 233 408 231 421 223 428 231 437 230 440 230 445 229 448 228 457 228 461 231 459 233 459 238 459 239 463 241 465 241 466 240 468 237 469 237 471 236 477 241 483 241 494 227 495 229 499 222 508 215 515 216 520 212 524 216 529 214 536 213 539 213 542 215 541 218 544 219 550 220 555 223 559 220 565 222 571 225 576 225 577 234 578 239 577 245 576 246 569 246 565 243 560 242 549 246 548 250 546 255 545 256 542 260 544 265 545 271 546 278 543 282 539 285 546 287 545 291 542 293 534 296 531 294 524 289 523 287 523 282 509 276 508 270 504 269 502 268 495 270 488 273 486 280 487 282 488 288 477 291 469 293 465 292 470 299 462 304 462 312 459 310 457 306 456 310 456 313 452 311 450 305 444 306 442 308 438 306 438 309 426 312 428 328 430 329 433 327 435 330 437 331 431 338 435 340 439 341 441 340 443 342 447 344 451 345 450 348 447 353 444 355 443 359 443 363 443 367 437 367 436 362 433 360 431 358 428 357 425 356 423 358 424 360 425 362 427 364 424 366 424 369 424 372 420 374 404 383 [[KBM-Bereich 4|KBM-Bereich 4]]
+
poly 405 383 397 374 392 370 386 372 372 386 367 384 369 379 364 376 365 369 354 368 351 361 353 353 348 349 358 341 355 332 348 326 342 323 336 327 331 329 326 320 325 313 324 313 324 309 315 304 321 296 322 287 330 288 331 283 342 281 345 276 343 274 345 271 350 273 351 266 347 263 352 259 351 255 345 250 350 250 351 237 350 232 339 235 337 226 339 218 347 223 353 230 358 232 378 232 386 228 390 233 399 230 404 233 407 233 408 231 421 223 428 231 437 230 440 230 445 229 448 228 457 228 461 231 459 233 459 238 459 239 463 241 465 241 466 240 468 237 469 237 471 236 477 241 483 241 494 227 495 229 499 222 508 215 515 216 520 212 524 216 529 214 536 213 539 213 542 215 541 218 544 219 550 220 555 223 559 220 565 222 571 225 576 225 577 234 578 239 577 245 576 246 569 246 565 243 560 242 549 246 548 250 546 255 545 256 542 260 544 265 545 271 546 278 543 282 539 285 546 287 545 291 542 293 534 296 531 294 524 289 523 287 523 282 509 276 508 270 504 269 502 268 495 270 488 273 486 280 487 282 488 288 477 291 469 293 465 292 470 299 462 304 462 312 459 310 457 306 456 310 456 313 452 311 450 305 444 306 442 308 438 306 438 309 426 312 428 328 430 329 433 327 435 330 437 331 431 338 435 340 439 341 441 340 443 342 447 344 451 345 450 348 447 353 444 355 443 359 443 363 443 367 437 367 436 362 433 360 431 358 428 357 425 356 423 358 424 360 425 362 427 364 424 366 424 369 424 372 420 374 404 383 [[KBM-Bereich Wörzberger|KBM-Bereich Wörzberger]]
poly 150 293 149 285 142 285 140 281 154 273 155 270 149 260 148 246 146 247 143 242 139 240 141 238 138 234 134 235 125 225 137 223 144 222 156 208 159 211 171 206 171 198 185 189 188 187 191 192 196 189 195 184 198 176 204 171 210 169 215 169 223 172 228 173 227 179 241 187 246 189 249 190 248 188 247 184 249 181 253 180 257 182 256 184 257 188 258 188 260 187 263 186 266 185 268 189 272 189 278 193 281 193 287 195 292 195 295 195 307 207 311 210 309 214 309 217 311 220 313 222 314 224 317 228 320 229 324 229 324 229 326 227 329 225 333 223 337 220 337 219 336 225 341 236 348 232 351 246 345 248 349 253 351 256 349 258 346 259 347 262 348 263 348 264 350 266 351 266 349 268 347 269 344 271 342 273 343 274 344 276 343 277 342 282 338 282 335 282 331 282 330 282 331 286 328 287 326 287 324 287 322 287 319 287 319 292 318 294 316 294 314 295 314 295 311 297 308 298 305 296 300 292 294 289 293 283 281 292 278 282 280 271 275 273 268 271 262 283 260 285 256 287 253 287 249 287 247 287 247 286 239 289 233 290 227 291 224 292 218 290 212 291 208 291 207 293 203 296 199 301 196 302 197 306 194 307 195 309 196 313 195 316 197 320 195 324 194 326 191 328 195 331 187 332 189 331 178 322 175 320 175 314 176 311 173 309 171 306 170 304 166 300 166 299 166 295 166 294 168 291 158 289 158 292 158 297 158 297 153 294 149 292 148 292 148 291 147 290 149 287 [[KBM-Bereich 5|KBM-Bereich 5]]
+
poly 123 226 136 221 143 221 148 214 155 208 161 210 171 204 172 198 177 193 179 190 182 189 185 187 190 187 191 192 196 189 196 183 198 180 199 176 203 171 208 168 212 169 216 170 221 170 224 173 229 173 228 180 243 187 247 188 247 180 255 180 259 182 259 189 262 189 263 182 268 188 273 187 273 190 278 190 281 194 293 193 295 199 299 203 304 206 309 207 310 209 310 213 308 218 311 221 313 222 315 223 315 225 313 227 318 228 317 230 323 230 327 226 331 223 337 217 338 218 338 221 337 223 336 226 338 232 338 237 344 234 351 233 350 248 344 250 351 256 351 258 346 264 351 267 350 270 346 270 343 273 345 276 341 280 342 283 332 282 332 288 321 287 321 291 319 298 315 304 321 307 324 308 323 312 325 314 327 317 327 321 328 325 330 328 333 329 336 325 346 325 351 325 353 329 355 332 356 336 356 340 357 343 353 347 349 348 348 351 350 352 353 352 353 355 351 360 352 363 354 368 351 371 349 373 339 373 334 375 331 379 329 389 332 394 325 396 323 397 323 402 323 404 322 406 321 411 323 413 326 414 327 419 327 423 325 426 319 427 323 428 317 430 312 432 310 434 308 439 303 443 301 445 292 441 287 441 287 443 281 434 278 438 277 443 277 447 274 445 271 448 271 455 273 455 279 460 275 463 275 468 279 469 287 466 290 469 291 471 297 469 298 475 293 482 287 482 275 492 270 490 266 490 258 493 255 497 246 493 251 471 245 466 245 460 241 456 244 448 249 447 249 440 254 442 254 437 248 431 245 413 243 402 241 397 250 382 234 388 227 374 226 374 224 370 226 365 228 358 231 355 227 349 221 342 217 346 211 348 204 349 198 346 199 337 193 331 188 332 178 322 176 321 176 311 173 312 173 305 163 299 168 292 160 291 160 295 158 296 152 294 152 290 149 291 149 285 146 284 142 285 141 280 155 272 157 268 147 260 148 249 146 247 146 246 141 243 140 241 141 237 138 231 134 234 125 226 [[KBM-Bereich Reißig|KBM-Bereich Reißig]]
poly 147 291 148 294 151 297 154 298 157 298 161 296 163 293 165 292 168 297 167 299 164 303 168 308 171 310 173 313 175 315 177 319 177 321 177 324 182 327 186 331 188 331 193 331 196 332 197 335 199 341 199 344 199 346 202 348 205 349 210 349 215 349 216 347 221 345 222 344 224 345 227 348 227 350 228 353 229 357 227 360 226 362 223 366 222 369 223 372 224 374 225 374 229 377 230 378 232 384 232 384 234 387 235 387 236 387 241 386 246 384 248 383 251 382 249 388 247 391 244 395 243 398 243 400 246 405 244 410 246 416 247 419 248 422 249 427 250 429 252 432 254 436 256 440 255 441 253 442 252 442 251 442 250 440 249 441 249 443 248 444 246 445 247 447 245 448 243 448 242 451 240 454 240 455 240 455 240 456 238 457 234 459 232 458 231 457 227 455 226 455 224 457 224 459 223 459 220 459 217 456 212 453 208 452 204 450 201 446 197 443 195 442 193 442 191 443 188 443 185 440 184 437 183 434 182 434 178 432 176 432 171 430 163 433 160 433 160 430 159 425 162 408 157 408 154 398 143 396 142 392 140 378 134 376 118 381 119 389 118 393 98 383 95 391 84 388 73 374 78 370 77 366 73 364 72 364 68 364 63 364 60 366 57 366 56 371 53 374 54 380 53 379 49 378 50 384 49 386 46 388 45 389 41 391 38 393 37 394 34 396 32 399 33 403 33 407 32 409 30 409 27 409 25 410 22 412 21 417 20 418 16 419 14 421 8 422 6 422 6 420 6 418 7 417 7 414 6 413 6 409 5 406 5 403 7 400 8 398 11 395 12 394 12 393 12 392 16 388 13 381 16 380 19 376 20 375 24 374 22 370 19 366 16 364 13 349 15 340 16 334 15 319 8 312 6 298 15 292 14 288 17 285 23 286 27 284 28 284 31 289 31 291 40 293 43 289 44 276 41 270 49 266 54 271 59 269 63 275 61 282 65 283 66 283 68 285 72 288 73 288 80 290 83 292 85 292 92 292 93 295 93 295 101 297 106 298 112 298 113 298 119 297 119 297 120 297 130 296 130 296 134 299 140 298 143 297 145 295 146 293 148 292 148 291 [[KBM-Bereich 6|KBM-Bereich 6]]
+
poly 147 291 148 294 151 297 154 298 157 298 161 296 163 293 165 292 168 297 167 299 164 303 168 308 171 310 173 313 175 315 177 319 177 321 177 324 182 327 186 331 188 331 193 331 196 332 197 335 199 341 199 344 199 346 202 348 205 349 210 349 215 349 216 347 221 345 222 344 224 345 227 348 227 350 228 353 229 357 227 360 226 362 223 366 222 369 223 372 224 374 225 374 229 377 230 378 232 384 232 384 234 387 235 387 236 387 241 386 246 384 248 383 251 382 249 388 247 391 244 395 243 398 243 400 246 405 244 410 246 416 247 419 248 422 249 427 250 429 252 432 254 436 256 440 255 441 253 442 252 442 251 442 250 440 249 441 249 443 248 444 246 445 247 447 245 448 243 448 242 451 240 454 240 455 240 455 240 456 238 457 234 459 232 458 231 457 227 455 226 455 224 457 224 459 223 459 220 459 217 456 212 453 208 452 204 450 201 446 197 443 195 442 193 442 191 443 188 443 185 440 184 437 183 434 182 434 178 432 176 432 171 430 163 433 160 433 160 430 159 425 162 408 157 408 154 398 143 396 142 392 140 378 134 376 118 381 119 389 118 393 98 383 95 391 84 388 73 374 78 370 77 366 73 364 72 364 68 364 63 364 60 366 57 366 56 371 53 374 54 380 53 379 49 378 50 384 49 386 46 388 45 389 41 391 38 393 37 394 34 396 32 399 33 403 33 407 32 409 30 409 27 409 25 410 22 412 21 417 20 418 16 419 14 421 8 422 6 422 6 420 6 418 7 417 7 414 6 413 6 409 5 406 5 403 7 400 8 398 11 395 12 394 12 393 12 392 16 388 13 381 16 380 19 376 20 375 24 374 22 370 19 366 16 364 13 349 15 340 16 334 15 319 8 312 6 298 15 292 14 288 17 285 23 286 27 284 28 284 31 289 31 291 40 293 43 289 44 276 41 270 49 266 54 271 59 269 63 275 61 282 65 283 66 283 68 285 72 288 73 288 80 290 83 292 85 292 92 292 93 295 93 295 101 297 106 298 112 298 113 298 119 297 119 297 120 297 130 296 130 296 134 299 140 298 143 297 145 295 146 293 148 292 148 291 [[KBM-Bereich Ritz|KBM-Bereich Ritz]]
poly 241 456 243 448 250 448 249 440 254 442 255 437 250 433 244 413 244 401 242 398 251 383 233 389 229 375 226 374 224 370 226 364 228 356 230 354 221 343 217 346 210 348 203 348 199 346 199 338 197 333 194 331 196 326 197 319 195 313 196 311 192 307 201 297 212 291 226 291 244 286 246 288 261 284 268 271 275 273 282 271 277 282 279 292 294 283 296 292 312 298 314 294 320 294 316 300 318 305 326 307 323 310 326 314 329 326 332 329 336 325 345 325 351 325 358 342 353 346 348 351 354 352 351 358 355 367 350 373 341 373 331 377 328 387 334 394 326 395 324 400 322 406 321 410 324 413 328 417 328 421 326 424 324 427 310 433 310 438 303 445 296 442 288 440 286 443 280 434 277 446 273 444 272 449 271 455 276 457 278 460 274 462 275 467 279 468 286 466 290 468 291 470 296 469 299 473 304 474 307 471 322 471 322 473 331 474 339 477 339 472 343 469 358 469 374 450 375 447 380 444 385 446 387 441 391 445 403 448 409 453 414 453 420 455 424 458 425 466 440 487 438 494 438 499 441 504 438 509 448 517 446 521 450 526 449 530 441 535 435 530 424 534 406 536 399 529 394 529 389 523 390 513 388 511 384 514 382 517 376 518 374 515 371 518 366 531 361 536 362 543 365 543 363 549 366 553 363 556 364 558 358 562 356 564 355 570 350 570 347 573 346 579 342 581 341 578 328 576 329 586 321 588 310 586 301 585 293 583 287 581 283 574 285 567 293 562 294 556 298 555 298 550 302 549 300 546 277 538 276 532 281 530 283 529 280 528 277 528 273 528 271 528 272 524 267 520 269 517 265 508 261 507 256 497 246 494 252 471 248 470 246 466 245 461 242 456 [[KBM-Bereich 7|KBM-Bereich 7]]
+
poly 370 388 392 370 398 374 405 379 405 389 413 388 418 391 418 398 431 396 433 396 436 399 435 410 440 408 439 405 444 405 448 408 448 412 448 415 449 418 449 421 448 423 445 425 445 429 445 432 447 433 448 434 445 435 439 435 440 443 438 447 435 451 432 456 428 456 424 457 424 461 426 469 429 476 431 480 436 484 439 489 440 489 437 497 439 501 441 504 439 511 448 516 445 522 450 525 450 528 439 537 434 530 422 535 406 535 398 530 395 528 388 523 390 516 387 512 385 513 382 518 377 518 373 515 370 520 367 529 360 537 361 542 366 543 363 548 366 552 363 555 363 559 355 564 355 570 349 570 347 574 346 579 341 581 341 577 334 576 329 576 328 578 329 586 321 588 315 586 310 586 306 586 302 586 300 584 295 583 293 582 292 587 291 582 289 581 287 580 284 568 291 562 293 557 299 554 300 549 301 545 295 544 288 542 284 538 280 539 275 538 274 535 279 530 282 529 281 527 278 527 273 529 269 528 269 523 267 521 267 516 264 512 264 508 261 505 257 501 254 497 261 493 267 490 274 491 281 488 288 485 289 482 295 481 298 476 302 473 297 470 295 469 290 470 290 467 285 465 281 467 276 467 273 466 276 462 279 459 276 458 272 455 270 454 271 449 276 446 277 441 280 435 283 439 286 443 289 440 296 442 302 444 310 439 310 433 317 429 324 427 327 422 328 415 323 411 320 411 323 407 323 403 324 399 321 396 330 395 333 392 329 389 330 383 331 379 337 375 344 374 348 372 354 367 362 369 365 370 363 377 369 376 368 381 368 384 370 387 375 387 [[KBM-Bereich Hergert|KBM-Bereich Hergert]]
poly 404 383 405 390 414 389 418 394 418 397 432 398 433 397 437 400 435 410 439 408 437 405 440 404 446 406 448 408 449 414 449 419 450 420 445 423 444 429 450 433 447 436 443 435 438 434 440 445 434 452 428 456 423 456 412 452 405 452 402 448 392 446 386 440 385 444 381 444 373 446 373 448 375 450 371 452 368 452 368 454 368 456 367 457 365 457 363 460 360 471 340 469 339 473 339 478 337 476 330 473 320 472 321 470 314 470 311 471 308 471 304 472 303 474 301 472 297 473 296 470 292 470 291 469 289 466 286 466 283 467 282 469 278 466 274 467 274 463 279 461 274 453 271 454 272 445 276 448 279 437 286 444 289 439 295 443 299 443 301 446 309 439 312 432 315 431 322 430 325 428 327 423 328 419 326 415 323 412 321 411 323 403 322 397 327 397 332 393 334 393 330 389 329 385 331 380 333 379 340 373 351 373 356 368 365 371 364 378 368 379 367 385 372 387 388 372 397 374 402 377 403 379 406 384 406 387 [[KBM-Bereich 8|KBM-Bereich 8]]
+
  
 
desc bottom-right
 
desc bottom-right
Zeile 31: Zeile 33:
 
==Kreisbrandinspektor und Kreisbrandmeister==
 
==Kreisbrandinspektor und Kreisbrandmeister==
 
*Kreisbrandinspektor
 
*Kreisbrandinspektor
**Eberhard Abt
+
**Philipp Prenzel
**stellv. Klaus Kleimenhagen
+
*Fachdienstleiter Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
 +
**Markus Schmidt
 
*Kreisbrandmeister
 
*Kreisbrandmeister
**[[KBM-Bereich 1|KBM-Bereich 1]]: Klaus Kleimenhagen
+
**[[KBM-Bereich Hergert|KBM-Bereich Hergert]]: Holger Hergert
**[[KBM-Bereich 2|KBM-Bereich 2]]: Matthias Kind
+
**[[KBM-Bereich Kind|KBM-Bereich Kind]]: Matthias Kind
**[[KBM-Bereich 3|KBM-Bereich 3]]: Frank Leyh
+
**[[KBM-Bereich Leyh|KBM-Bereich Leyh]]: Frank Leyh
**[[KBM-Bereich 4|KBM-Bereich 4]]: Bernd Wörzberger
+
**[[KBM-Bereich Reißig|KBM-Bereich Reißig]]: Michael Reißig
**[[KBM-Bereich 5|KBM-Bereich 5]]: Dieter Latka
+
**[[KBM-Bereich Ritz|KBM-Bereich Ritz]]: Thomas Ritz
**[[KBM-Bereich 6|KBM-Bereich 6]]: Thomas Ritz
+
**[[KBM-Bereich Wörzberger|KBM-Bereich Wörzberger]]: Bernd Wörzberger
**[[KBM-Bereich 7|KBM-Bereich 7]]: Peter Schütz
+
 
**[[KBM-Bereich 8|KBM-Bereich 8]]: Holger Hergert
+
==ehemalige Kreisbrandinspektoren==
 +
* [[Verabschiedung_von_Eberhard_Abt_aus_dem_Amt_des_KBI|Eberhard Abt]]
 +
* [[Verabschiedung_Kreisbrandinspektor_Klaus_Kleimenhagen_&_Bestellung_Kreisbrandinspektor_Philipp_Prenzel|Klaus Kleimenhagen]]

Aktuelle Version vom 2. Januar 2023, 16:40 Uhr

HINWEIS: Der aufgeführte Inhalt ist nicht mehr aktuell.

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist in 6 Kreisbrandmeisterbereiche (KBM-Bereiche) aufgeteilt. Für jeden KBM-Bereich ist ein Kreisbrandmeister zuständig, welcher wiederum dem Kreisbrandinspektor untersteht.

Dabei sind die Kreisbrandmeister ehrenamtlich tätig und bilden die Brücke zwischen dem Landkreis und der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Der Kreisbrandinspektor ist hauptamtlich im Landratsamt angestellt. Er ist für alles was Feuerwehr und Katastrophenschutz betrifft, in dem gesamten Landkreis Schmalkalden-Meiningen, zuständig.

Zudem unterstützen die Kreisbrandmeister und der Kreisbrandinspektor bei Großeinsätzen und -schadenslagen die Einsatzleitung. Hierfür kommt der Ausrücke-Dienst (A-Dienst) zum Einsatz, der bei Großeinsätzen die örtliche Einsatzleitung mit unterstützt. Der A-Dienst wird von einigen Angestellten des Landratamtes Schmalkalden-Meiningen durchgeführt, welche im Amt für Brand- und Katastrophenschutz tätig sind.

