Kreisausscheid 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Hier nun die qualifizierten Mannschaften für den Kreisausscheid 2009 in Wahns. Dieser findet auf dem Sportplatz in Wahns am 22.08.2009 statt, die Anreise ist bis 08:30 Uhr und die Wettkämpfe beginnen um 9:00 Uhr. | |
− | + | ||
− | Anreise | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Eine Einweisung der Mannschaften erfolgt am 06.08.2009 um 19:00 Uhr am Sportplatz in Wahns. '''WICHTIG:''' Es müssen hier, die für den Wettkampf einzusetzenden Strahlrohre (nach DIN) mitgebracht werden. Die mitgebrachten Strahlrohre, werden dann abgenommen und nur '''diese''' sind dann für den Kreisauscheid 2009 zulässig. | + | Eine '''Einweisung der Mannschaften''' erfolgt am 06.08.2009 um 19:00 Uhr am Sportplatz in Wahns. '''WICHTIG:''' Es müssen hier, die für den Wettkampf einzusetzenden Strahlrohre (nach DIN) mitgebracht werden. Die mitgebrachten Strahlrohre, werden dann abgenommen und nur '''diese''' sind dann für den Kreisauscheid 2009 zulässig. |
Gültig ist die [[Downloads#Wettkampfbestimmung Löschangriff|Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff]] des Kreisfeuerwehrverbandes. | Gültig ist die [[Downloads#Wettkampfbestimmung Löschangriff|Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff]] des Kreisfeuerwehrverbandes. |
Version vom 3. August 2009, 18:15 Uhr
Hier nun die qualifizierten Mannschaften für den Kreisausscheid 2009 in Wahns. Dieser findet auf dem Sportplatz in Wahns am 22.08.2009 statt, die Anreise ist bis 08:30 Uhr und die Wettkämpfe beginnen um 9:00 Uhr.
Eine Einweisung der Mannschaften erfolgt am 06.08.2009 um 19:00 Uhr am Sportplatz in Wahns. WICHTIG: Es müssen hier, die für den Wettkampf einzusetzenden Strahlrohre (nach DIN) mitgebracht werden. Die mitgebrachten Strahlrohre, werden dann abgenommen und nur diese sind dann für den Kreisauscheid 2009 zulässig.
Gültig ist die Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff des Kreisfeuerwehrverbandes.
Frauen
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
---|---|
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Mittelschmalkalden |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Struth-Helmershof |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Steinbach-Hallenberg |
5 & 7 - Latka/Schütz | Herpf |
Männer
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
---|---|
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Seligenthal 2 |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Schmalkalden 2 |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Steinbach-Hallenberg |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Herges Hallenberg |
5 & 7 - Latka/Schütz | Wahns |
5 & 7 - Latka/Schütz | Rippershausen |
5 & 7 - Latka/Schütz | Schwallungen |
6 - Ritz | Stedtlingen 1 |
6 - Ritz | Stedtlingen 2 |
6 - Ritz | Schafhausen |
7 & 8 - Schütz/Hergert | Obermaßfeld |
7 & 8 - Schütz/Hergert | Schwickershausen |
7 & 8 - Schütz/Hergert | Wolfmannshausen |