Kreisausscheid 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|} | |} | ||
− | ==Wettkampfrichter Bahn 1== | + | ==Wettkampfrichter== |
+ | |||
+ | ===Leiter der Wettkämpfe/Hauptschiedsrichter=== | ||
+ | Andreas Clemen | ||
+ | |||
+ | ===Wettkampf-Bahn 1=== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Bereich | !Bereich | ||
Zeile 118: | Zeile 123: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ===Wettkampf-Bahn 2=== |
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Bereich | !Bereich |
Version vom 9. August 2009, 18:52 Uhr
Hier nun die qualifizierten Mannschaften für den Kreisausscheid 2009 in Wahns. Dieser findet auf dem Sportplatz in Wahns am 22.08.2009 statt, die Anreise ist bis 08:30 Uhr und die Wettkämpfe beginnen um 9:00 Uhr.
Es wird nochmals um die Beachtung der gültigen Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff des Kreisfeuerwehrverbandes sowie der Informationen welche zur Einweisung am 06.08.2009 in Wahns gegeben wurden!
Inhaltsverzeichnis
Frauen
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft | Wettkampf-Bahn | KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft | Wettkampf-Bahn | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Struth-Helmershof | 1 | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Mittelschmalkalden | 2 | |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach | 1 | 5 & 7 - Latka/Schütz | Herpf | 2 |
Männer
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft | Wettkampf-Bahn | KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft | Wettkampf-Bahn | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Steinbach-Hallenberg | 1 | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach | 2 | |
6 - Ritz | Stedtlingen | 1 | 7 & 8 - Schütz/Hergert | Obermaßfeld | 2 | |
5 & 7 - Latka/Schütz | Rippershausen | 1 | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Seligenthal | 2 | |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Herges Hallenberg | 1 | 5 & 7 - Latka/Schütz | Schwallungen | 2 | |
6 - Ritz | Schafhausen | 1 | 5 & 7 - Latka/Schütz | Wahns | 2 | |
7 & 8 - Schütz/Hergert | Schwickershausen | 1 | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Schmalkalden | 2 | |
6 - Ritz | Stedtlingen | 1 | 7 & 8 - Schütz/Hergert | Wolfmannshausen | 2 |
Wettkampfrichter
Leiter der Wettkämpfe/Hauptschiedsrichter
Andreas Clemen
Wettkampf-Bahn 1
Bereich | Kampfrichter |
---|---|
Podestrichter | Rolf Fleischmann |
Zeithnehmer | KBM Frank Ley |
Zeithnehmer | OrstBM Peter Reukauf |
Zeithnehmer | KBM Dieter Latka |
Wettkampf-Bahn 2
Bereich | Kampfrichter |
---|---|
Podestrichter | Michael Hermann |
Zeithnehmer | KBM Bernd Wörzberger |
Zeithnehmer | KBM Matthias Kind |
Zeithnehmer | Günther Heiber |