Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|} | |} | ||
− | Die | + | Die [[Termine_2010#Termine der Vorstandssitzungen|Vorstandssitzungstermine sind unter Termine]] ersichtlich. |
Version vom 1. Februar 2010, 21:53 Uhr
Vorsitzender | Andreas Clemen |
1. Stellvertreter | Michael Herrmann |
Pressewart und 2. Stellvertreter | Rolf Fleischmann |
Kassenwart | Andreas Bauroth |
Schriftführer | Dieter Latka |
Frauensprecherin | Gabriele Stöcklein |
Vertreter Alters-und Ehrenabteilung | Hans Hergert |
Kreisbrandinspektor | Eberhardt Abt |
Kreisjugendfeuerwehrwart | Bernhard Koch |
stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart | Jens Holland Merten |
Die Vorstandssitzungstermine sind unter Termine ersichtlich.