Kreisausscheid 2011: Unterschied zwischen den Versionen
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der Kreisausscheid im Löschangriff fand am 17. September 2011 in Walldorf statt. Die Wettkämpfer erwartete bei herrlichen "Wettkampf-Wetter" optimale Platzbedingungen auf dem Walldorfer Sportplatz. | |
− | + | Hierfür hatten sich die unten aufgeführten Mannschaften in den [[Kreis-Vorausscheide_2010|Kreis-Vorausscheiden 2010]] qualifiziert. | |
+ | '''WICHTIG: Da sich Änderungen bei den KBM-Bereichen (KBM-Nummer und Kreisbrandmeister) ergeben haben, stimmen die unten aufgeführten Nummern und Namen teilweise nicht mit den aktuell gültigen Daten überein.''' | ||
+ | |||
+ | ==Einladung== | ||
+ | {{pdf|Ausschreibung_Kreisausscheid_Löschangriff_2011.pdf|Ausschreibung Kreisausscheid Löschangriff 2011}} | ||
+ | |||
+ | ==Wettkampfbestimmung== | ||
+ | Gültig ist die [[Downloads#Wettkampfbestimmung Löschangriff|Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff]] des Kreisfeuerwehrverbandes vom Stand 22.08.2011. | ||
+ | |||
+ | =Qualifizierten Mannschaften= | ||
==Frauen== | ==Frauen== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
+ | !Platz | ||
!KBM-Bereich | !KBM-Bereich | ||
!Feuerwehr/Mannschaft | !Feuerwehr/Mannschaft | ||
+ | !Zeit | ||
+ | |- | ||
+ | |1. | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Schafhausen | ||
+ | |37,8 sek. | ||
|- | |- | ||
+ | |2. | ||
|1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
|Fambach | |Fambach | ||
+ | |41,4 sek. | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
|Struth-Helmershof | |Struth-Helmershof | ||
+ | |nicht angetreten | ||
|- | |- | ||
+ | | | ||
|5 - Schütz | |5 - Schütz | ||
|Herpf | |Herpf | ||
+ | |nicht angetreten | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Mittelsdorf | ||
+ | |nicht angetreten | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 21: | Zeile 48: | ||
==Männer== | ==Männer== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
+ | !Platz | ||
!KBM-Bereich | !KBM-Bereich | ||
!Feuerwehr/Mannschaft | !Feuerwehr/Mannschaft | ||
+ | !Zeit | ||
|- | |- | ||
+ | |1. | ||
|1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
− | | | + | |Wernshausen |
+ | |25,9 sek. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2. |
− | | | + | |6 - Ritz |
+ | |Bettenhausen | ||
+ | |34,2 sek. | ||
|- | |- | ||
+ | |3. | ||
|1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
− | | | + | |Mittelschmalkalden |
+ | |35,5 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |5 - Schütz | ||
+ | |Rippershausen | ||
+ | |40,0 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |7 - Hergert | ||
+ | |Obermaßfeld | ||
+ | |40,0 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |5. | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Mittelsdorf | ||
+ | |43,6 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |6. | ||
+ | |3 & 4 - Leyh/Wörzberger | ||
+ | |Steinbach-Hallenberg | ||
+ | |46,5 sek. | ||
|- | |- | ||
+ | |7. | ||
|5 - Schütz | |5 - Schütz | ||
|Schwallungen | |Schwallungen | ||
+ | |48,0 sek. | ||
|- | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | |3 & 4 - Leyh/Wörzberger | ||
+ | |Unterschönau | ||
+ | |48,4 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |9. | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Schafhausen | ||
+ | |49,5 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | |7 - Hergert | ||
+ | |Jüchsen | ||
+ | |60,5 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Stedlingen 1 | ||
+ | |disqualifiziert (28,3 sek.) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
+ | |Schmalkalden I | ||
+ | |disqualifiziert (45,8 sek.) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
|5 - Schütz | |5 - Schütz | ||
|Eckardts | |Eckardts | ||
+ | |nicht angetreten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |7 - Hergert |
+ | |Schwickershausen | ||
+ | |nicht angetreten | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 46: | Zeile 132: | ||
==Jugend== | ==Jugend== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
+ | !Platz | ||
!KBM-Bereich | !KBM-Bereich | ||
!Feuerwehr/Mannschaft | !Feuerwehr/Mannschaft | ||
+ | !gelaufene Zeit | ||
+ | !gewertete Zeit | ||
|- | |- | ||
+ | |1. | ||
|offener Kreisvorausscheid | |offener Kreisvorausscheid | ||
|Bettenhausen II | |Bettenhausen II | ||
+ | |43,8 sek. | ||
+ | |35,46 sek. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2. |
− | | | + | |6 - Ritz |
+ | |Mittelsdorf | ||
+ | |47,6 sek. | ||
+ | |36,27 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |3. | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Stedtlingen / Hermannsfeld 1 | ||
+ | |53,7 sek. | ||
+ | |40,38 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |3 & 4 - Leyh/Wörzberger | ||
+ | |Unterschönau | ||
+ | |54,1 sek. | ||
+ | |43,20 sek. | ||
+ | |- | ||
+ | |5. | ||
+ | |5 - Schütz | ||
+ | |Wahns | ||
+ | |43,3 sek. | ||
+ | |43,69 sek. | ||
|- | |- | ||
+ | |6. | ||
|offener Kreisvorausscheid | |offener Kreisvorausscheid | ||
|Rippershausen | |Rippershausen | ||
+ | |48,8 sek. | ||
+ | |44,60 sek. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7. |
− | | | + | |5 - Schütz |
+ | |Schwallungen | ||
+ | |55,8 sek. | ||
+ | |46,26 sek. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8. |
− | | | + | |6 - Ritz |
+ | |Schafhausen | ||
+ | |61,0 sek. | ||
+ | |49,96 sek. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9. |
− | | | + | |offener Kreisvorausscheid |
+ | |Bettenhausen I | ||
+ | |67,4 sek. | ||
+ | |51,97 sek. | ||
|- | |- | ||
+ | |10. | ||
|3 & 4 - Leyh/Wörzberger | |3 & 4 - Leyh/Wörzberger | ||
|Springstille | |Springstille | ||
+ | |58,1 sek. | ||
+ | |55,31 sek. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11. |
− | + | ||
− | + | ||
|5 - Schütz | |5 - Schütz | ||
|Meiningen | |Meiningen | ||
+ | |70,1 sek. | ||
+ | |56,08 sek. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12. |
− | | | + | |7 - Hergert |
+ | |Behrungen | ||
+ | |78,2 sek. | ||
+ | |63,34 sek. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13. |
− | | | + | |7 - Hergert |
+ | |Jüchsen | ||
+ | |88,0 sek. | ||
+ | |70,40 sek. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind |
+ | |Floh | ||
+ | | | ||
+ | |nicht angetreten | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |3 & 4 - Leyh/Wörzberger |
+ | |Altersbach | ||
+ | | | ||
+ | |nicht angetreten | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |7 - Hergert | ||
+ | |Exdorf | ||
+ | | | ||
+ | |nicht angetreten | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" style="background-color:transparent;" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Kreisausscheid_2011_001.jpg]] | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Kreisausscheid_2011_002.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="center"|Um 08:30 Uhr wurde der Kreisauscheid im Löschangriff für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen durch Andreas Clemen (Vorsitzender des KFV) und Klaus Kleimenhagen (KBI) eröffnet. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" style="background-color:transparent;" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Kreisausscheid_2011_003.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Bis zum jeweiligen Start nutzten die Mannschaften die Zeit um sich entsprechend vorzubereiten - dabei durfte natürlich auch der Spaß nicht fehlen. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" style="background-color:transparent;" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Kreisausscheid_2011_004.jpg]] | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Kreisausscheid_2011_005.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" align="center"|Um 09:00 Uhr starten dann die Wettkämpfe in der Reihenfolge - Frauen, Männer und Jugendmannschaften. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" style="background-color:transparent;" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Kreisausscheid_2011_006.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Mitten drin statt nur dabei. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" style="background-color:transparent;" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Kreisausscheid_2011_007.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Siegerehrung bei den Frauen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" style="background-color:transparent;" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Kreisausscheid_2011_008.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Siegerehrung bei den Männern | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|align="center" style="background-color:transparent;" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:Kreisausscheid_2011_009.jpg]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|Siegerehrung bei der Jugend | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ''Bilder: KFV Schmalkalden-Meiningen und Rene Knieriem'' | ||
+ | |||
+ | ==Weitere Infos zum Kreisausscheid== | ||
+ | '''Weitere Bilder befinden sich auf der Internetseite der Feuerwehr Walldorf/Werra.''' | ||
+ | *[http://www.ffw-walldorf-werra.de/seiten/ve/ve_uebersicht_feste_veranstaltungen.html#99 Kreisausscheid im Löschangriff] | ||
[[Kreisausscheid|Zurück]] | [[Kreisausscheid|Zurück]] |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2013, 22:34 Uhr
Der Kreisausscheid im Löschangriff fand am 17. September 2011 in Walldorf statt. Die Wettkämpfer erwartete bei herrlichen "Wettkampf-Wetter" optimale Platzbedingungen auf dem Walldorfer Sportplatz.
Hierfür hatten sich die unten aufgeführten Mannschaften in den Kreis-Vorausscheiden 2010 qualifiziert.
WICHTIG: Da sich Änderungen bei den KBM-Bereichen (KBM-Nummer und Kreisbrandmeister) ergeben haben, stimmen die unten aufgeführten Nummern und Namen teilweise nicht mit den aktuell gültigen Daten überein.
Inhaltsverzeichnis
Einladung
Ausschreibung Kreisausscheid Löschangriff 2011
Wettkampfbestimmung
Gültig ist die Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff des Kreisfeuerwehrverbandes vom Stand 22.08.2011.
Qualifizierten Mannschaften
Frauen
Platz | KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1. | 6 - Ritz | Schafhausen | 37,8 sek. |
2. | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach | 41,4 sek. |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Struth-Helmershof | nicht angetreten | |
5 - Schütz | Herpf | nicht angetreten | |
6 - Ritz | Mittelsdorf | nicht angetreten |
Männer
Platz | KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1. | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Wernshausen | 25,9 sek. |
2. | 6 - Ritz | Bettenhausen | 34,2 sek. |
3. | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Mittelschmalkalden | 35,5 sek. |
4. | 5 - Schütz | Rippershausen | 40,0 sek. |
4. | 7 - Hergert | Obermaßfeld | 40,0 sek. |
5. | 6 - Ritz | Mittelsdorf | 43,6 sek. |
6. | 3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Steinbach-Hallenberg | 46,5 sek. |
7. | 5 - Schütz | Schwallungen | 48,0 sek. |
8. | 3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Unterschönau | 48,4 sek. |
9. | 6 - Ritz | Schafhausen | 49,5 sek. |
10. | 7 - Hergert | Jüchsen | 60,5 sek. |
6 - Ritz | Stedlingen 1 | disqualifiziert (28,3 sek.) | |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Schmalkalden I | disqualifiziert (45,8 sek.) | |
5 - Schütz | Eckardts | nicht angetreten | |
7 - Hergert | Schwickershausen | nicht angetreten |
Jugend
Platz | KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft | gelaufene Zeit | gewertete Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | offener Kreisvorausscheid | Bettenhausen II | 43,8 sek. | 35,46 sek. |
2. | 6 - Ritz | Mittelsdorf | 47,6 sek. | 36,27 sek. |
3. | 6 - Ritz | Stedtlingen / Hermannsfeld 1 | 53,7 sek. | 40,38 sek. |
4. | 3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Unterschönau | 54,1 sek. | 43,20 sek. |
5. | 5 - Schütz | Wahns | 43,3 sek. | 43,69 sek. |
6. | offener Kreisvorausscheid | Rippershausen | 48,8 sek. | 44,60 sek. |
7. | 5 - Schütz | Schwallungen | 55,8 sek. | 46,26 sek. |
8. | 6 - Ritz | Schafhausen | 61,0 sek. | 49,96 sek. |
9. | offener Kreisvorausscheid | Bettenhausen I | 67,4 sek. | 51,97 sek. |
10. | 3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Springstille | 58,1 sek. | 55,31 sek. |
11. | 5 - Schütz | Meiningen | 70,1 sek. | 56,08 sek. |
12. | 7 - Hergert | Behrungen | 78,2 sek. | 63,34 sek. |
13. | 7 - Hergert | Jüchsen | 88,0 sek. | 70,40 sek. |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Floh | nicht angetreten | ||
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Altersbach | nicht angetreten | ||
7 - Hergert | Exdorf | nicht angetreten |
Um 08:30 Uhr wurde der Kreisauscheid im Löschangriff für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen durch Andreas Clemen (Vorsitzender des KFV) und Klaus Kleimenhagen (KBI) eröffnet. |
Bis zum jeweiligen Start nutzten die Mannschaften die Zeit um sich entsprechend vorzubereiten - dabei durfte natürlich auch der Spaß nicht fehlen. |
Um 09:00 Uhr starten dann die Wettkämpfe in der Reihenfolge - Frauen, Männer und Jugendmannschaften. |
Mitten drin statt nur dabei. |
Siegerehrung bei den Frauen |
Siegerehrung bei den Männern |
Siegerehrung bei der Jugend |
Bilder: KFV Schmalkalden-Meiningen und Rene Knieriem
Weitere Infos zum Kreisausscheid
Weitere Bilder befinden sich auf der Internetseite der Feuerwehr Walldorf/Werra.