Termine 2011: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Allgemeine Termine== Unter den allgemeinen Terminen sind alle Veranstaltungen innerhalb des Kreisverbandes, der Mitgliedsvereine und Feuerwehren sowie allgemein...“) |
|||
(73 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!Veranstaltung | !Veranstaltung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ganzjährig |
− | | | + | |ThFV |
− | | | + | |{{pdf|Vorhaben_der_Thüringer_Feuerwehrfrauen_2011_mit_Reisehinweisen.pdf|Vorhaben der Thüringer Feuerwehrfrauen 2011 mit Reisehinweisen}} |
+ | Nun liegen alle Seminare mit Terminen fest. Für die einzelnen Termine stehen jedoch immer nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zur Verfügung. Schnell reagieren, lohnt sich auf jeden Fall. Zu den einzelnen Seminaren folgen noch jeweils konkrete Hinweise. | ||
+ | |||
+ | Bei Interesse bitte umgehend bei [mailto:margitt.wolf**=at=**gmx.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. Margitt Wolf] melden. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Herbst 2011 (ab September) |
− | | | + | |Nohra |
− | | | + | |Fahrsicherheitstraining 2011 - Anmeldeschluss ist der 30.06.2011 |
− | + | {{pdf|KFV_SFV_KBIs_und_AL_-_Schreiben_zum_Fahrsicherheitstraining_2011.pdf|KFV, SFV, KBIs und Amtsleiter der kreisfreien Städte - Schreiben zum Fahrsicherheitstraining}} | |
+ | |||
+ | {{pdf|Anmeldeformular_Fahrsicherheitstraining_2011.pdf|Anmeldeformular Fahrsicherheitstraining}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |15. Januar 2011 |
− | | | + | |Bad Köstritz (LFKS Thüringen) |
− | | | + | |Winterklausur vom Thüringer Feuerwehr-Verband (ThFV) |
|- | |- | ||
− | | | + | |12. Februar 2011 - 09:00 Uhr |
− | | | + | |Meiningen |
− | |[[ | + | |[[Schulung_des_Kreisfeuerwehrverbandes_2011|Schulung des Kreisfeuerwehrverbandes]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |17. - 19. Februar 2011 |
− | | | + | |Bad Berleburg - Girkhausen |
− | |[ | + | |[http://www.feuerwehr-skimeisterschaften.info Internationale offene 16. Deutsche Feuerwehr-Ski-Meisterschaften] |
− | + | Anmeldeschluss ist der 14. Februar 2011. | |
|- | |- | ||
− | | | + | |04. März 2011 |
− | | | + | |Meiningen |
− | | | + | |Kegelabend für Betreuer der Jugendfeuerwehr |
+ | Die Bahnkosten liegen bei 5 € pro Bahn und Stunde. Sportschuhe mit heller Sohle sind Pflicht. Die Teilnehmerzahl ist auf 28 Personen beschränkt. Anmeldung an Bernhard Koch (KJF). | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12. März 2011 |
− | | | + | |Kleinschmalkalden |
− | | | + | |Frauentreffen |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19. März 2011 |
− | | | + | |Wasungen |
− | | | + | |[[Treffen der Alters- & Ehrenkameradschaft_2011|Treffen der Alters- und Ehrenkameradschaft]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |16. April 2011 |
− | | | + | |Meiningen |
− | | | + | |[http://www.kjf-sm.de/aktivitaeten/2011/ofahrtkjf2011.htm Orientierungsfahrt der Jugendfeuerwehr] |
|- | |- | ||
− | | | + | |23. April 2011 |
− | | | + | |Oberhof |
− | | | + | |{{pdf|2011_Osterfest_Feuerwehr_Oberhof.pdf|Osterfest am Gerätehaus}} |
|- | |- | ||
− | | | + | |11. - 13. Mai 2011 |
− | | | + | |Fulda |
− | | | + | |RETTmobil |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14. Mai 2011 |
− | | | + | |LFKS Thüringen - Bad Köstritz |
− | | | + | |[http://www.lfks-th.de/de/lfks/tdot/index.html Tag der offenen Tür] |
|- | |- | ||
− | | | + | |20. - 22. Mai 2011 |
− | | | + | |Hohleborn |
− | | | + | |20 Jahre FV Hohleborn |
|- | |- | ||
− | | | + | |21. Mai 2011 |
− | | | + | |Melkers |
− | |Tag der offenen Tür | + | |160 Jahre FF Melkers und Tag der offenen Tür |
|- | |- | ||
− | | | + | |28. Mai 2011 |
− | | | + | |Walldorf |
− | + | |[[Orientierungsfahrt_2011|Orientierungsfahrt des Kreisfeuerwehrverbandes]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |[[ | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |28. - 29. Mai 2011 |
− | | | + | |Ebertshausen |
|Tag der offenen Tür | |Tag der offenen Tür | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |29. Mai 2011 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Jüchsen | |Jüchsen | ||
− | | | + | |Tag der offenen Tür mit Übergabe des HLF 20/16 |
|- | |- | ||
− | | | + | |29. Mai 2011 |
− | | | + | |Schotten |
− | | | + | |Bundesoffener Feuerwehr-Cup im Mountainbike-Marathon |
+ | [http://www.tgv-schotten.de/ Weitere Informationen zum Mountainbike-Marathon] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |29. Mai 2011 |
− | | | + | |Walldorf |
− | | | + | |[[Verbandsversammlung_2011|Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |02. - 05. Juni 2011 |
− | | | + | |Frankfurt (Oder) & Slubice |
− | | | + | |Internationale Feuerwehrsternfahrt |
+ | {{pdf|Internationale_Feuerwehrsternfahrt_Anschreiben_2011.pdf|Anschreiben der Internationale Feuerwehrsternfahrt}} | ||
+ | |||
+ | {{pdf|Internationale_Feuerwehrsternfahrt_Flyer_2011.pdf|Flyer der Internationale Feuerwehrsternfahrt}} | ||
|- | |- | ||
− | |18 | + | |17. & 18. Juni 2011 |
− | | | + | |Walldorf |
− | | | + | |150 Jahre FF Walldorf & 20 Jahre FV Walldorf & 20 Jahre JF Walldorf & Fahnenweihe |
|- | |- | ||
− | | | + | |24. - 26. Juni 2011 |
− | | | + | |Floh |
− | | | + | |90 Jahre FF Floh & 20 Jahre JF Floh |
|- | |- | ||
− | | | + | |24. - 26. Juni 2011 |
− | | | + | |Mittelsdorf |
− | | | + | |125 Jahre FF Mittelsdorf |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25. Juni 2011 |
− | | | + | |Mittelschmalkalden - "Henneebet" |
+ | |Sonnenwendfeuer | ||
+ | |- | ||
+ | |25. Juni 2011 | ||
+ | |Schwallungen | ||
|Tag der offenen Tür | |Tag der offenen Tür | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |25. Juni 2011 |
− | | | + | |Seligenthal |
− | | | + | |Tag der offenen Tür |
|- | |- | ||
− | | | + | |25. - 26. Juni 2011 |
− | | | + | |Benshausen |
− | | | + | |Tag der offenen Tür |
|- | |- | ||
− | | | + | |30. Juni - 02. Juli 2011 |
− | | | + | |Aachen und Maastricht |
− | | | + | |Informationsfahrt der Thüringer Feuerwehrfrauen |
+ | {{pdf|Anschreiben_Fahrt_nach_Aachen_2011.pdf|Anschreiben Fahrt nach Aachen 2011}} | ||
+ | |||
+ | {{pdf|Anmeldeformular_Fahrt_nach_Aachen_2011.pdf|Anmeldeformular Fahrt nach Aachen 2011}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |01. - 03. Juli 2011 |
− | + | |Walldorf | |
− | | | + | |Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |09. Juli 2011 |
− | | | + | |Schafhausen |
− | | | + | |Rhönwanderpokal im Löschangriff |
+ | Anmeldung bei [mailto:Robert-Kirsch**=at=**gmx.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. Robert Kirsch] (Vereinsvorsitzender) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15. - 17. Juli 2011 |
− | | | + | |Steinbach-Hallenberg |
− | | | + | |Helfer- oder Vereins- oder Outdoor-Erfahrungsaustausch-Zeltlager |
+ | {{pdf|Feuerwehr_Steinbach-Hallenberg_Helferzeltlager.pdf|Inforschreiben zum Zeltlager}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16. Juli 2011 |
− | | | + | |Oberhof |
− | | | + | |{{pdf|FF_Oberhof_2011_Feuerwehrfest.pdf|Tag der offenen Tür}} |
− | {{pdf| | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |30. Juli - 06. August 2011 |
− | | | + | |Immenhausen |
− | | | + | |DJF Helden- / Heldinnen Cap |
|- | |- | ||
− | | | + | |13. August 2011 - 09:00 Uhr |
− | | | + | |Kaltensundheim |
− | | | + | |1. KFV Beachvolleyball-Turnier |
+ | |||
+ | {{pdf|KFV_Beachvolleyball-Turnier_2011.pdf|Einladung zum 1. Beach - Volleyballturnier des Kreisfeuerwehrverbandes}} | ||
+ | |||
+ | Meldeschluss: 07.08.2011 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''13.''' August 2011 |
+ | '''Achtung Terminänderung! | ||
|Mittelsdorf | |Mittelsdorf | ||
− | | | + | |Frauenwandertag |
|- | |- | ||
− | | | + | |03. September 2011 |
− | | | + | |Breitungen |
− | | | + | |Tag der offenen Tür |
|- | |- | ||
− | | | + | |02. - 04. September 2011 |
− | | | + | |Weimar |
− | | | + | |DJF Bundeswettbewerb |
|- | |- | ||
− | | | + | |07. September 2011 |
− | | | + | |Berlin - Regierungswache |
− | | | + | |Parlamentarischer Abend in der Regierungswache |
|- | |- | ||
− | | | + | |17. September 2011 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Walldorf | |Walldorf | ||
− | | | + | |[[Kreisausscheid_2011|Kreisausscheid im Löschangriff]] |
|- | |- | ||
− | | | + | |17. September 2011 - 08:30 Uhr |
− | | | + | |Pößneck |
− | | | + | |Frauen-Workshop Atemschutznotfalltraining |
+ | |||
+ | {{pdf|Einladung_Workshop_Atemschutznotfalltraining_Pößneck_2011.pdf|Einladung Workshop Atemschutznotfalltraining Pößneck}} | ||
+ | |||
+ | Anmeldeschluss: 05.09.2011 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15. Oktober 2011 |
− | | | + | |Erfurt |
− | | | + | |Fachkongress des Thüringer Feuerwehr-Verbandes "Gefahrenabwehr in unterirdischen Verkehrsanlagen" |
− | + | ||
− | {{pdf| | + | {{pdf|ThFV-Fachkongress.pdf|ThFV Fachkongress}} |
+ | |||
+ | {{pdf|Anmeldeformular_Fachkongress__15-10-2011.pdf|Anmeldeformular Fachkongress am 15.10.2011}} | ||
+ | |||
+ | Rückmeldung bis: 12.09.2011 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''19. November''' 2011 - 09:00 Uhr |
− | + | '''Achtung Terminänderung! | |
− | | | + | |Eisenach |
− | |- | + | |Frauen-Workshop "ETWAS ANDERE WORKSHOP" |
− | + | ||
− | + | {{pdf|Einladung_Frauen-Workshop_Eisenach_2011.pdf|Einladung Frauen-Workshop Eisenach}} | |
− | + | ||
− | |- | + | Anmeldeschluss: 25.09.2011 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Termine der Vorstandssitzungen== | ==Termine der Vorstandssitzungen== | ||
− | Hier sind alle Termine und Veranstaltungsorte | + | Hier sind alle Termine und Veranstaltungsorte der Vorstandssitzungen des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2011 aufgeführt. Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich. |
{|border=1 widht=95% | {|border=1 widht=95% | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
!Bemerkung | !Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | |19. Februar | + | |11. Januar 2011 - 19:00 Uhr |
+ | |Mittelschmalkalden - Gerätehaus | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Februar 2011 - 19:00 Uhr | ||
|Wernshausen - Gerätehaus | |Wernshausen - Gerätehaus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15. März 2011 - 19:00 Uhr |
− | | | + | |Breitungen - Gerätehaus |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19. April 2011 - 19:00 Uhr |
− | | | + | |Wasungen - Gerätehaus |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Mai 2011 - 19:00 Uhr | ||
+ | |Walldorf - Gerätehaus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21. Juni 2011 - 19:00 Uhr |
|Einhausen - Gerätehaus | |Einhausen - Gerätehaus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30. August 2011 - 19:00 Uhr |
− | |Unterschönau - Gerätehaus | + | |Unterschönau / Viernau - Gerätehaus |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27. September 2011 - 19:00 Uhr |
|Steinbach-Hallenberg - Gerätehaus | |Steinbach-Hallenberg - Gerätehaus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25. Oktober 2011 - 19:00 Uhr |
|Henneberg - Gerätehaus | |Henneberg - Gerätehaus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |'''06. Dezember''' 2011 - 19:00 Uhr |
|Schmalkalden - Gerätehaus | |Schmalkalden - Gerätehaus | ||
|mit den KBMs, dem KBI, dem Webmaster und dem Redakteur der Drehleiter | |mit den KBMs, dem KBI, dem Webmaster und dem Redakteur der Drehleiter | ||
Zeile 262: | Zeile 270: | ||
==Sonstiges / Weitere Termine== | ==Sonstiges / Weitere Termine== | ||
− | + | ====[http://archiv.kjf-sm.de/termine2011.php Termine der Kreisjugendfeuerwehr]==== | |
− | + | ||
− | ====[http:// | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2013, 21:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Termine
Unter den allgemeinen Terminen sind alle Veranstaltungen innerhalb des Kreisverbandes, der Mitgliedsvereine und Feuerwehren sowie allgemeine Termine rund um die Feuerwehr ersichtlich.
Datum/Uhrzeit | Ort/Feuerwehr | Veranstaltung |
---|---|---|
Ganzjährig | ThFV | Vorhaben der Thüringer Feuerwehrfrauen 2011 mit Reisehinweisen
Nun liegen alle Seminare mit Terminen fest. Für die einzelnen Termine stehen jedoch immer nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zur Verfügung. Schnell reagieren, lohnt sich auf jeden Fall. Zu den einzelnen Seminaren folgen noch jeweils konkrete Hinweise. Bei Interesse bitte umgehend bei Margitt Wolf melden. |
Herbst 2011 (ab September) | Nohra | Fahrsicherheitstraining 2011 - Anmeldeschluss ist der 30.06.2011
KFV, SFV, KBIs und Amtsleiter der kreisfreien Städte - Schreiben zum Fahrsicherheitstraining |
15. Januar 2011 | Bad Köstritz (LFKS Thüringen) | Winterklausur vom Thüringer Feuerwehr-Verband (ThFV) |
12. Februar 2011 - 09:00 Uhr | Meiningen | Schulung des Kreisfeuerwehrverbandes |
17. - 19. Februar 2011 | Bad Berleburg - Girkhausen | Internationale offene 16. Deutsche Feuerwehr-Ski-Meisterschaften
Anmeldeschluss ist der 14. Februar 2011. |
04. März 2011 | Meiningen | Kegelabend für Betreuer der Jugendfeuerwehr
Die Bahnkosten liegen bei 5 € pro Bahn und Stunde. Sportschuhe mit heller Sohle sind Pflicht. Die Teilnehmerzahl ist auf 28 Personen beschränkt. Anmeldung an Bernhard Koch (KJF). |
12. März 2011 | Kleinschmalkalden | Frauentreffen |
19. März 2011 | Wasungen | Treffen der Alters- und Ehrenkameradschaft |
16. April 2011 | Meiningen | Orientierungsfahrt der Jugendfeuerwehr |
23. April 2011 | Oberhof | Osterfest am Gerätehaus |
11. - 13. Mai 2011 | Fulda | RETTmobil |
14. Mai 2011 | LFKS Thüringen - Bad Köstritz | Tag der offenen Tür |
20. - 22. Mai 2011 | Hohleborn | 20 Jahre FV Hohleborn |
21. Mai 2011 | Melkers | 160 Jahre FF Melkers und Tag der offenen Tür |
28. Mai 2011 | Walldorf | Orientierungsfahrt des Kreisfeuerwehrverbandes |
28. - 29. Mai 2011 | Ebertshausen | Tag der offenen Tür |
29. Mai 2011 | Jüchsen | Tag der offenen Tür mit Übergabe des HLF 20/16 |
29. Mai 2011 | Schotten | Bundesoffener Feuerwehr-Cup im Mountainbike-Marathon |
29. Mai 2011 | Walldorf | Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes |
02. - 05. Juni 2011 | Frankfurt (Oder) & Slubice | Internationale Feuerwehrsternfahrt |
17. & 18. Juni 2011 | Walldorf | 150 Jahre FF Walldorf & 20 Jahre FV Walldorf & 20 Jahre JF Walldorf & Fahnenweihe |
24. - 26. Juni 2011 | Floh | 90 Jahre FF Floh & 20 Jahre JF Floh |
24. - 26. Juni 2011 | Mittelsdorf | 125 Jahre FF Mittelsdorf |
25. Juni 2011 | Mittelschmalkalden - "Henneebet" | Sonnenwendfeuer |
25. Juni 2011 | Schwallungen | Tag der offenen Tür |
25. Juni 2011 | Seligenthal | Tag der offenen Tür |
25. - 26. Juni 2011 | Benshausen | Tag der offenen Tür |
30. Juni - 02. Juli 2011 | Aachen und Maastricht | Informationsfahrt der Thüringer Feuerwehrfrauen |
01. - 03. Juli 2011 | Walldorf | Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager |
09. Juli 2011 | Schafhausen | Rhönwanderpokal im Löschangriff
Anmeldung bei Robert Kirsch (Vereinsvorsitzender) |
15. - 17. Juli 2011 | Steinbach-Hallenberg | Helfer- oder Vereins- oder Outdoor-Erfahrungsaustausch-Zeltlager |
16. Juli 2011 | Oberhof | Tag der offenen Tür |
30. Juli - 06. August 2011 | Immenhausen | DJF Helden- / Heldinnen Cap |
13. August 2011 - 09:00 Uhr | Kaltensundheim | 1. KFV Beachvolleyball-Turnier
Einladung zum 1. Beach - Volleyballturnier des Kreisfeuerwehrverbandes Meldeschluss: 07.08.2011 |
13. August 2011
Achtung Terminänderung! |
Mittelsdorf | Frauenwandertag |
03. September 2011 | Breitungen | Tag der offenen Tür |
02. - 04. September 2011 | Weimar | DJF Bundeswettbewerb |
07. September 2011 | Berlin - Regierungswache | Parlamentarischer Abend in der Regierungswache |
17. September 2011 | Walldorf | Kreisausscheid im Löschangriff |
17. September 2011 - 08:30 Uhr | Pößneck | Frauen-Workshop Atemschutznotfalltraining
Einladung Workshop Atemschutznotfalltraining Pößneck Anmeldeschluss: 05.09.2011 |
15. Oktober 2011 | Erfurt | Fachkongress des Thüringer Feuerwehr-Verbandes "Gefahrenabwehr in unterirdischen Verkehrsanlagen"
Anmeldeformular Fachkongress am 15.10.2011 Rückmeldung bis: 12.09.2011 |
19. November 2011 - 09:00 Uhr
Achtung Terminänderung! |
Eisenach | Frauen-Workshop "ETWAS ANDERE WORKSHOP"
Einladung Frauen-Workshop Eisenach Anmeldeschluss: 25.09.2011 |
Termine der Vorstandssitzungen
Hier sind alle Termine und Veranstaltungsorte der Vorstandssitzungen des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2011 aufgeführt. Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich.
Datum/Uhrzeit | Ort/Feuerwehr | Bemerkung |
---|---|---|
11. Januar 2011 - 19:00 Uhr | Mittelschmalkalden - Gerätehaus | |
15. Februar 2011 - 19:00 Uhr | Wernshausen - Gerätehaus | |
15. März 2011 - 19:00 Uhr | Breitungen - Gerätehaus | |
19. April 2011 - 19:00 Uhr | Wasungen - Gerätehaus | |
10. Mai 2011 - 19:00 Uhr | Walldorf - Gerätehaus | |
21. Juni 2011 - 19:00 Uhr | Einhausen - Gerätehaus | |
30. August 2011 - 19:00 Uhr | Unterschönau / Viernau - Gerätehaus | |
27. September 2011 - 19:00 Uhr | Steinbach-Hallenberg - Gerätehaus | |
25. Oktober 2011 - 19:00 Uhr | Henneberg - Gerätehaus | |
06. Dezember 2011 - 19:00 Uhr | Schmalkalden - Gerätehaus | mit den KBMs, dem KBI, dem Webmaster und dem Redakteur der Drehleiter |
Sonstiges / Weitere Termine
Termine der Kreisjugendfeuerwehr
Programm um PDF-Dateien öffnen zu können – Kostenlosen Adobe Reader herunterladen |