Orientierungsfahrt 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Orientierungsfahrt 2012 findet am 28.04.2012 rund um Viernau statt. ==Allgemeine Hinweise== Die Stadtbrandmeister/Ortsbrandmeister/Wehrleiter der jeweiligen …“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Orientierungsfahrt 2012 | + | Die Orientierungsfahrt 2012 fand am 28.04.2012 rund um Viernau statt. |
− | + | '''Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.''' | |
− | + | ||
− | + | '''{{pdf|Orientierungsfahrt_KFV-SM_2012.pdf|Ergebnisse Orientierungsfahrt 2012 des KFV Schmalkalden-Meiningen}}''' | |
− | + | ||
+ | Die Siegerehrung erfolgte zur [[Verbandsversammlung_2012|Verbandsversammlung am 29.04.2012 in Viernau]]. | ||
− | {| | + | ==Stationen der Orientierungsfahrt== |
− | + | #Start/Ziel (Viernau) | |
− | + | #Einsatzübung (Viernau - Alte Schule) | |
− | + | #Leinen/Leitern (Zella-Mehlis) | |
− | + | #Grundtätigkeiten (Benshausen) | |
+ | #Erste Hilfe (Schwarza) | ||
+ | #Fragen (Viernau) | ||
+ | #Zusatzaufgabe (Anlage Laufzettel) | ||
+ | |||
+ | ==Einige Bilder der Orientierungsfahrt== | ||
+ | {|align="center" | ||
+ | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2012_001.jpg]] | ||
+ | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2012_002.jpg]] | ||
|- | |- | ||
− | + | |align="center" colspan=2|[[Bild:orientierungsfahrt_2012_003.jpg]] | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2012_004.jpg]] |
− | | | + | |align="center"|[[Bild:orientierungsfahrt_2012_005.jpg]] |
− | | | + | |- |
+ | |align="center" colspan=2|[[Bild:orientierungsfahrt_2012_006.jpg]] | ||
| | | | ||
− | |8 | + | |} |
+ | |||
+ | ==Hier nun die Platzierungen== | ||
+ | Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Fambach mit der Note 1+ und bei den Staffelfahrzeugen aus Bermbach und Steinbach-Hallenberg mit der Note 1,8. | ||
+ | |||
+ | ===Löschgruppenfahrzeuge=== | ||
+ | {|border="1" | ||
+ | !Platz | ||
+ | !Ort | ||
+ | |- | ||
+ | |1. | ||
+ | |Fambach | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
− | | | + | |Floh |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
− | | | + | |Benshausen |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
− | | | + | |Kleinschmalkalden/Floh |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
− | | | + | |Schwallungen |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5. |
|Struth-Helmershof | |Struth-Helmershof | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
− | | | + | |Seligenthal |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | ===Staffelfahrzeuge=== |
− | + | {|border="1" | |
+ | !Platz | ||
+ | !Ort | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Kleinschmalkalden | |Kleinschmalkalden | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |2. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|Bermbach | |Bermbach | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |3. |
− | | | + | |Steinbach-Hallenberg |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | '' | + | ==Weitere Infos zur Orientierungsfahrt== |
+ | '''Ein weiterer Bericht befindet sich auf der Internetseite der Feuerwehr Schwallungen.''' | ||
+ | *[http://www.feuerwehr-schwallungen.de/aktivitaeten/2012/orientierungsfahrt_einsatzabteilung_2012.html 18. Orientierungsfahrt des Kreisfeuerwehrverbandes Schmalkalden-Meiningen e.V. rund um Viernau] | ||
− | |||
− | |||
− | + | '''[http://archiv.kjf-sm.de/aktivitaeten/2012/ofahrt_kjf_2012_ergebnisse.pdf Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2012]''' | |
[[Orientierungsfahrt|Zurück]] | [[Orientierungsfahrt|Zurück]] | ||
− | |||
{{adobe_reader}} | {{adobe_reader}} |
Aktuelle Version vom 5. April 2016, 17:11 Uhr
Die Orientierungsfahrt 2012 fand am 28.04.2012 rund um Viernau statt.
Das wichtigste gleich zu Beginn, die Auswertung und Platzierung der Orientierungsfahrt.
Ergebnisse Orientierungsfahrt 2012 des KFV Schmalkalden-Meiningen
Die Siegerehrung erfolgte zur Verbandsversammlung am 29.04.2012 in Viernau.
Inhaltsverzeichnis
Stationen der Orientierungsfahrt
- Start/Ziel (Viernau)
- Einsatzübung (Viernau - Alte Schule)
- Leinen/Leitern (Zella-Mehlis)
- Grundtätigkeiten (Benshausen)
- Erste Hilfe (Schwarza)
- Fragen (Viernau)
- Zusatzaufgabe (Anlage Laufzettel)
Einige Bilder der Orientierungsfahrt
Hier nun die Platzierungen
Der beste Gruppenführer bei den Löschgruppenfahrzeugen kommt aus Fambach mit der Note 1+ und bei den Staffelfahrzeugen aus Bermbach und Steinbach-Hallenberg mit der Note 1,8.
Löschgruppenfahrzeuge
Platz | Ort |
---|---|
1. | Fambach |
2. | Floh |
3. | Benshausen |
4. | Kleinschmalkalden/Floh |
5. | Schwallungen |
5. | Struth-Helmershof |
7. | Seligenthal |
Staffelfahrzeuge
Platz | Ort |
---|---|
1. | Kleinschmalkalden |
2. | Bermbach |
3. | Steinbach-Hallenberg |
Weitere Infos zur Orientierungsfahrt
Ein weiterer Bericht befindet sich auf der Internetseite der Feuerwehr Schwallungen.
Orientierungsfahrt der Kreisjugendfeuerwehr 2012
Programm um PDF-Dateien öffnen zu können – Kostenlosen Adobe Reader herunterladen |