Hüpfburg: Unterschied zwischen den Versionen
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Bei allen Firmen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, möchte sich der Kreisfeuerwehrverband und die Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Schmalkalden-Meiningen recht herzlich bedanken. | Bei allen Firmen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, möchte sich der Kreisfeuerwehrverband und die Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Schmalkalden-Meiningen recht herzlich bedanken. | ||
+ | |||
+ | [https://www.ninobility.com/Sponsor/6_18003/ Sponsoren der Hüpfburg] | ||
+ | |||
+ | ==Termine / Reservierung== | ||
+ | Die Termine, an welchen Tagen die Hüpfburg bereits reserviert ist, kann bei [[Termine#Termine Hüpfburg| Termine]] eingesehen werden. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:rkl.gif]] [[Termine#Termine Hüpfburg| Hüpfburg Termine]] | ||
+ | |||
+ | '''Eine terminliche Reservierung ist beim Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Achim Hofmann rechtzeitig vorzunehmen.''' | ||
+ | |||
+ | E-Mail Adresse: [mailto:achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de] | ||
==Daten der Hüpfburg== | ==Daten der Hüpfburg== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Huepfburg.jpg]] | ||
+ | |||
*Maße: 5 m x 6 m x 4,5 m | *Maße: 5 m x 6 m x 4,5 m | ||
*Dach, hohe Seitenwände sowie Netz als Überkletterschutz | *Dach, hohe Seitenwände sowie Netz als Überkletterschutz | ||
Zeile 11: | Zeile 25: | ||
*stabile Unterlegplane | *stabile Unterlegplane | ||
− | + | ==Nutzungsvereinbarung== | |
− | + | {{pdf|KFV_Nutzungsvereinbarung_Hüpfburg_2023.pdf|Nutzungsvereinbarung Hüpfburg 2023}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2023, 11:16 Uhr
Der Kreisfeuerwehrverband besitzt seit dem Jahr 2012 eine eigene Hüpfburg, welche durch die Mitgliedsvereine gemietet werden kann.
Mit dem Anhänger und der Hüpfburg soll die soziale Arbeit in der Jugendfeuerwehr weiter ausgedehnt werden. Für den Einsatz im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehren, bei Festen und Veranstaltungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und um die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr attraktiver zu gestalten.
Bei allen Firmen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, möchte sich der Kreisfeuerwehrverband und die Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Schmalkalden-Meiningen recht herzlich bedanken.
Termine / Reservierung
Die Termine, an welchen Tagen die Hüpfburg bereits reserviert ist, kann bei Termine eingesehen werden.
Eine terminliche Reservierung ist beim Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Achim Hofmann rechtzeitig vorzunehmen.
E-Mail Adresse: achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de
Daten der Hüpfburg
- Maße: 5 m x 6 m x 4,5 m
- Dach, hohe Seitenwände sowie Netz als Überkletterschutz
- Gebläse (Anschluss an reguläre 230V / 10A-Steckdose)
- stabile Unterlegplane