Hüpfburg: Unterschied zwischen den Versionen
(24 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Bei allen Firmen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, möchte sich der Kreisfeuerwehrverband und die Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Schmalkalden-Meiningen recht herzlich bedanken. | Bei allen Firmen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, möchte sich der Kreisfeuerwehrverband und die Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Schmalkalden-Meiningen recht herzlich bedanken. | ||
− | [https:// | + | {|border="0" style="margin: auto; text-align: center" |
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:2024_Sponsoren_Hüpfburg.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://p-h-s-druck.eu/6_18003 Externer Link --> Sponsoren der Hüpfburg] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Termine / Reservierung== | ==Termine / Reservierung== | ||
Zeile 25: | Zeile 32: | ||
*stabile Unterlegplane | *stabile Unterlegplane | ||
− | == | + | ==Nutzungsvereinbarung== |
− | + | {{pdf|KFV_Nutzungsvereinbarung_Hüpfburg_2023.pdf|Nutzungsvereinbarung Hüpfburg 2023}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2025, 00:06 Uhr
Der Kreisfeuerwehrverband besitzt seit dem Jahr 2012 eine eigene Hüpfburg, welche durch die Mitgliedsvereine gemietet werden kann.
Mit dem Anhänger und der Hüpfburg soll die soziale Arbeit in der Jugendfeuerwehr weiter ausgedehnt werden. Für den Einsatz im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehren, bei Festen und Veranstaltungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und um die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr attraktiver zu gestalten.
Bei allen Firmen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, möchte sich der Kreisfeuerwehrverband und die Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Schmalkalden-Meiningen recht herzlich bedanken.
Externer Link --> Sponsoren der Hüpfburg |
Termine / Reservierung
Die Termine, an welchen Tagen die Hüpfburg bereits reserviert ist, kann bei Termine eingesehen werden.
Eine terminliche Reservierung ist beim Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Achim Hofmann rechtzeitig vorzunehmen.
E-Mail Adresse: achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de
Daten der Hüpfburg
- Maße: 5 m x 6 m x 4,5 m
- Dach, hohe Seitenwände sowie Netz als Überkletterschutz
- Gebläse (Anschluss an reguläre 230V / 10A-Steckdose)
- stabile Unterlegplane