Kreisausscheid 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|5 - Schütz | |5 - Schütz | ||
|Herpf | |Herpf | ||
+ | |- | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Schafhausen | ||
+ | |- | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Mittelsdorf | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 41: | Zeile 47: | ||
|5 - Schütz | |5 - Schütz | ||
|Rippershausen | |Rippershausen | ||
+ | |- | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Schafhausen | ||
+ | |- | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Bettenhausen | ||
+ | |- | ||
+ | |6 - Ritz | ||
+ | |Mittelsdorf | ||
|- | |- | ||
|7 - Hergert | |7 - Hergert |
Version vom 5. Juni 2011, 10:14 Uhr
Hier nun die qualifizierten Mannschaften für den Kreisausscheid 2011, der am 17. September 2011 in Walldorf staff findet.
Gültig ist die Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff des Kreisfeuerwehrverbandes.
Frauen
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
---|---|
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Struth-Helmershof |
5 - Schütz | Herpf |
6 - Ritz | Schafhausen |
6 - Ritz | Mittelsdorf |
Männer
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
---|---|
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Mittelschmalkalden |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Schmalkalden I |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Wernshausen |
5 - Schütz | Schwallungen |
5 - Schütz | Eckardts |
5 - Schütz | Rippershausen |
6 - Ritz | Schafhausen |
6 - Ritz | Bettenhausen |
6 - Ritz | Mittelsdorf |
7 - Hergert | Jüchsen |
7 - Hergert | Schweickershausen |
7 - Hergert | Obermaßfeld |
Jugend
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
---|---|
offener Kreisvorausscheid | Bettenhausen II |
offener Kreisvorausscheid | Bettenhausen I |
offener Kreisvorausscheid | Rippershausen |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Floh |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Unterschönau |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Altersbach |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Springstille |
5 - Schütz | Wahns |
5 - Schütz | Meiningen |
5 - Schütz | Schwallungen |
6 - Ritz | Stedtlingen / Hermannsfeld 1 |
6 - Ritz | Mittelsdorf |
6 - Ritz | Stedtlingen / Hermannsfeld 2 |
7 - Hergert | Behrungen |
7 - Hergert | Exdorf |
7 - Hergert | Jüchsen |