KBM-Bereich Kind: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Kreisbrandmeister== *Klaus Kleimenhagen ==Feuerwehren== *Breitungen *Brotterode-Trusetal *Fambach *Rosa-Georgenzell *Roßdorf ==KBM-Bereichskarte== {|align="c…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kreisbrandmeister== | ==Kreisbrandmeister== | ||
| − | * | + | *Matthias Kind |
==Feuerwehren== | ==Feuerwehren== | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Brotterode-Trusetal | *Brotterode-Trusetal | ||
*Fambach | *Fambach | ||
| + | *Floh-Seligenthal | ||
| + | **Floh | ||
| + | **Kleinschmalkalden | ||
| + | **Schnellbach | ||
| + | **Seligenthal | ||
| + | **Struth-Helmershof | ||
*Rosa-Georgenzell | *Rosa-Georgenzell | ||
*Roßdorf | *Roßdorf | ||
| + | *Schmalkalden | ||
| + | **Asbach | ||
| + | **Grumbach | ||
| + | **Mittelschmalkalden | ||
| + | **Mittelstille | ||
| + | **Möckers | ||
| + | **Schmalkalden | ||
| + | **Wernshausen | ||
| + | *WF AL Brotterode | ||
==KBM-Bereichskarte== | ==KBM-Bereichskarte== | ||
{|align="center" style="background-color:transparent;" | {|align="center" style="background-color:transparent;" | ||
|align="center"|[[Bild:KBM-Bereich_1.png]] | |align="center"|[[Bild:KBM-Bereich_1.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {|align="center" style="background-color:transparent;" | ||
| + | |align="center"|[[Bild:KBM-Bereich_2.png]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 26: | Zeile 45: | ||
*Jahr 2000 | *Jahr 2000 | ||
**Feuerwehren: Helmers und Niederschmalkalden fallen weg | **Feuerwehren: Helmers und Niederschmalkalden fallen weg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[KBM-Bereiche|Zurück]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==ehemalige Kreisbrandmeister== | ||
| + | *Siegfried Thorwarth (bis Jahr 2000) | ||
| + | |||
| + | ==Entwicklung des Kreisbrandmeisterbereiches== | ||
| + | ''Organisation der Feuerwehren des Landkreises Schmalkalden-Meiningen nach der Gebietsreform 1994. | ||
| + | *Jahre 1994 - 2000 | ||
| + | **Feuerwehren: Asbach, Brotterode, Floh, Grumbach, Hohleborn, Kleinschmalkalden, Mittelstille, Schmalkalden, Schnellbach, Seligenthal, WF AL (ehemlas Bosch) Brotterode | ||
[[KBM-Bereiche|Zurück]] | [[KBM-Bereiche|Zurück]] | ||
Version vom 19. Mai 2013, 22:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kreisbrandmeister
- Matthias Kind
Feuerwehren
- Breitungen
- Brotterode-Trusetal
- Fambach
- Floh-Seligenthal
- Floh
- Kleinschmalkalden
- Schnellbach
- Seligenthal
- Struth-Helmershof
- Rosa-Georgenzell
- Roßdorf
- Schmalkalden
- Asbach
- Grumbach
- Mittelschmalkalden
- Mittelstille
- Möckers
- Schmalkalden
- Wernshausen
- WF AL Brotterode
KBM-Bereichskarte
| Datei:KBM-Bereich 1.png |
| Datei:KBM-Bereich 2.png |
Kreisausbildung
ehemalige Kreisbrandmeister
- Herbert Göbel (bis Jahr 2000)
Entwicklung des Kreisbrandmeisterbereiches
Organisation der Feuerwehren des Landkreises Schmalkalden-Meiningen nach der Gebietsreform 1994.
- Jahre 1994 - 2000
- Feuerwehren: Breitungen, Fambach, Georgenzell, Helmers, Heßles, Niederschmalkalden, Rosa, Roßdorf, Trusetal, Wernshausen
- Jahr 2000
- Feuerwehren: Helmers und Niederschmalkalden fallen weg
ehemalige Kreisbrandmeister
- Siegfried Thorwarth (bis Jahr 2000)
Entwicklung des Kreisbrandmeisterbereiches
Organisation der Feuerwehren des Landkreises Schmalkalden-Meiningen nach der Gebietsreform 1994.
- Jahre 1994 - 2000
- Feuerwehren: Asbach, Brotterode, Floh, Grumbach, Hohleborn, Kleinschmalkalden, Mittelstille, Schmalkalden, Schnellbach, Seligenthal, WF AL (ehemlas Bosch) Brotterode