Kontakt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
'''Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.''' | '''Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.''' | ||
Version vom 7. April 2014, 17:09 Uhr
Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Geschäftsstelle
Kasseler Straße 48
98574 Schmalkalden
Telefon KFV: 0 36 83 / 46 944 54
Telefon KJF: 0 36 83 / 46 944 55
Fax: 0 36 83 / 46 944 56
E-Mail: info**=at=**kfv-sm.de
Vorsitzender | Andreas Clemen | andreas.clemen**=at=**kfv-sm.de |
1. Stellvertreter | Bernhard Koch | bernhard.koch**=at=**kfv-sm.de |
2. Stellvertreter | Achim Hofmann | achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de |
Kassenwart | Andreas Bauroth | andreas.bauroth**=at=**kfv-sm.de |
Schriftführer | Dieter Latka | dieter.latka**=at=**kfv-sm.de |
Frauensprecherin | Gabriele Stöcklein | gabriele.stoecklein**=at=**kfv-sm.de |
Präsident der Alters- und Ehrenkameradschaft | Hans-Dieter Hergert | hans-dieter.hergert**=at=**kfv-sm.de |
Kreisjugendfeuerwehrwartin | Anke Hilpert | anke.hilpert**=at=**kfv-sm.de |
Webmaster | André Schröder | webmaster**=at=**kfv-sm.de |
E-Mail: vorstand**=at=**kfv-sm.de