Kontakt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|'''stellvertretender Vorsitzender''' | |'''stellvertretender Vorsitzender''' | ||
|Stefan Haufe | |Stefan Haufe | ||
− | |[mailto: | + | |[mailto:vorstand**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. vorstand**=at=**kfv-sm.de] |
|- | |- | ||
|'''stellvertretender Vorsitzender''' | |'''stellvertretender Vorsitzender''' | ||
|Robert Kirsch | |Robert Kirsch | ||
− | |[mailto: | + | |[mailto:vorstand**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. vorstand**=at=**kfv-sm.de] |
|- | |- | ||
|'''Kassenwart''' | |'''Kassenwart''' | ||
|Roland Morgenstern | |Roland Morgenstern | ||
− | |[mailto: | + | |[mailto:vorstand**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. vorstand**=at=**kfv-sm.de] |
|- | |- | ||
|'''Schriftführer''' | |'''Schriftführer''' | ||
|Susanne Hoßfeld | |Susanne Hoßfeld | ||
− | |[mailto: | + | |[mailto:vorstand**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. vorstand**=at=**kfv-sm.de] |
|- | |- | ||
|'''Kreisjugendfeuerwehrwartin''' | |'''Kreisjugendfeuerwehrwartin''' | ||
|Anke Hilpert | |Anke Hilpert | ||
− | |[mailto: | + | |[mailto:vorstand**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. vorstand**=at=**kfv-sm.de] |
|- | |- | ||
|'''Sprecherin der Frauengruppe''' | |'''Sprecherin der Frauengruppe''' | ||
|Susanne Hoßfeld | |Susanne Hoßfeld | ||
− | |[mailto: | + | |[mailto:vorstand**=at=**kfv-sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. vorstand**=at=**kfv-sm.de] |
|- | |- | ||
|'''Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung''' | |'''Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung''' |
Version vom 25. Juni 2018, 08:48 Uhr
Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Geschäftsstelle
Steinere Wiese 37
98574 Schmalkalden
Telefon KFV: 0 36 83 / 46 944 54
Telefon KJF: 0 36 83 / 46 944 55
Fax: 0 36 83 / 46 944 56
E-Mail: info**=at=**kfv-sm.de
Vorsitzender | Achim Hofmann | achim.hofmann**=at=**kfv-sm.de |
stellvertretender Vorsitzender | Stefan Haufe | vorstand**=at=**kfv-sm.de |
stellvertretender Vorsitzender | Robert Kirsch | vorstand**=at=**kfv-sm.de |
Kassenwart | Roland Morgenstern | vorstand**=at=**kfv-sm.de |
Schriftführer | Susanne Hoßfeld | vorstand**=at=**kfv-sm.de |
Kreisjugendfeuerwehrwartin | Anke Hilpert | vorstand**=at=**kfv-sm.de |
Sprecherin der Frauengruppe | Susanne Hoßfeld | vorstand**=at=**kfv-sm.de |
Sprecher der Alters- und Ehrenabteilung | Gerhard Täubert | vorstand**=at=**kfv-sm.de |
Webseitenverantwortlicher | André Schröder | webseitenverantwortlicher**=at=**kfv-sm.de |
E-Mail: vorstand**=at=**kfv-sm.de