Lehrgangstermine Kreisausbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|Truppmann | |Truppmann | ||
| − | | | + | |16.02. - 24.03.2018 |
| − | |Einhausen | + | |Einhausen |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 39: | Zeile 28: | ||
|Schmalkalden | |Schmalkalden | ||
|- | |- | ||
| − | |Gefahrgutausbildung(GGZ) | + | |Gefahrgutausbildung (GGZ) |
|17.03.2018 | |17.03.2018 | ||
|Schmalkalden | |Schmalkalden | ||
| Zeile 72: | Zeile 61: | ||
!Lehrgangsort | !Lehrgangsort | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Sprechfunker |
| − | | | + | |28.04. - 05.05.2018 |
| + | |Steinbach-Hallenberg | ||
| + | |- | ||
| + | |Atemschutzgeräteträger | ||
| + | |18.08. - 16.09.2018 | ||
| + | |Steinbach-Hallenberg | ||
| + | |- | ||
| + | |Motorkettensägenführer | ||
| + | |26.10. - 04.11.2018 | ||
|Steinbach-Hallenberg | |Steinbach-Hallenberg | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 81: | Zeile 77: | ||
===[[KBM-Bereich Reißig|KBM-Bereich Reißig]]=== | ===[[KBM-Bereich Reißig|KBM-Bereich Reißig]]=== | ||
| − | + | {|border="1" | |
| + | !Lehrgang | ||
| + | !Termin | ||
| + | !Lehrgangsort | ||
| + | |- | ||
| + | |Atemschutzgeräteträger | ||
| + | |16.03. - 06.04.2018 | ||
| + | |Wasungen | ||
| + | |- | ||
| + | |Sprechfunker | ||
| + | |07.04.2018 | ||
| + | |Meiningen | ||
| + | |- | ||
| + | |Truppmann | ||
| + | |20.04. - 16.06.2018 | ||
| + | |Wasungen | ||
| + | |- | ||
| + | |Gefahrgutausbildung (GGZ) | ||
| + | |26.05.2018 | ||
| + | |Meiningen | ||
| + | |- | ||
| + | |Maschinist | ||
| + | |01. - 16.06.2018 | ||
| + | |Meiningen | ||
| + | |- | ||
| + | |Technische Hilfeleistung | ||
| + | |07. - 29.09.2018 | ||
| + | |Meiningen | ||
| + | |- | ||
| + | |Maschinist | ||
| + | |05. - 27.10.2018 | ||
| + | |Meiningen | ||
| + | |- | ||
| + | |Sprechfunker | ||
| + | |06.10.2018 | ||
| + | |Meiningen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 4. März 2018, 13:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kreisausbildung 2017
Im Jahr 2017 finden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach KBM-Bereichen).
Weitere Termine befinden sich auf der Internetseite des Landkreises Schmalkalden-Meiningen.
KBM-Bereich Hergert
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppmann | 16.02. - 24.03.2018 | Einhausen |
KBM-Bereich Kind
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppmann | 02.02. - 16.03.2018 | Schmalkalden |
| Gefahrgutausbildung (GGZ) | 17.03.2018 | Schmalkalden |
| Motorkettensägenführer | 06. - 28.04.2018 | Schmalkladen |
| Sprechfunker | 07.04.2018 | Schmalkladen |
| Technische Hilfeleistung | 15. - 29.06.2018 | Schmalkalden |
| Truppführer | 31.08. - 14.09.2018 | Schmalkalden |
| Atemschutzgeräteträger | 12. - 26.10.2018 | Schmalkladen |
KBM-Bereich Leyh
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Sprechfunker | 28.04. - 05.05.2018 | Steinbach-Hallenberg |
| Atemschutzgeräteträger | 18.08. - 16.09.2018 | Steinbach-Hallenberg |
| Motorkettensägenführer | 26.10. - 04.11.2018 | Steinbach-Hallenberg |
KBM-Bereich Reißig
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Atemschutzgeräteträger | 16.03. - 06.04.2018 | Wasungen |
| Sprechfunker | 07.04.2018 | Meiningen |
| Truppmann | 20.04. - 16.06.2018 | Wasungen |
| Gefahrgutausbildung (GGZ) | 26.05.2018 | Meiningen |
| Maschinist | 01. - 16.06.2018 | Meiningen |
| Technische Hilfeleistung | 07. - 29.09.2018 | Meiningen |
| Maschinist | 05. - 27.10.2018 | Meiningen |
| Sprechfunker | 06.10.2018 | Meiningen |
KBM-Bereich Ritz
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppführer | 06. - 27.05.2017 | Kaltensundheim |
| Maschinist | 09.06. - 01.07.2017 | Meiningen |
KBM-Bereich Wörzberger
noch keine Termine erhalten
Lehrgangstermine aus den Vorjahren