Kreisausscheid 2011
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
Version vom 21. September 2011, 17:00 Uhr von Andre.schroeder (Diskussion | Beiträge)
Der Kreisausscheid im Löschangriff fand am 17. September 2011 in Walldorf statt. Die Eröffnung war um 08:30 Uhr und die Wettkämpfe begonnen um 09:00 Uhr.
Hier nun vorab die Ergebnisse - der Bericht wir noch u.a. mit einigen Bildern erweitert.
Inhaltsverzeichnis
Einladung
Ausschreibung Kreisausscheid Löschangriff 2011
Wettkampfbestimmung
Gültig ist die Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff des Kreisfeuerwehrverbandes vom Stand 22.08.2011.
Qualifizierten Mannschaften
Frauen
Platz | KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1. | 6 - Ritz | Schafhausen | 37,8 sek. |
2. | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach | 41,4 sek. |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Struth-Helmershof | nicht angetreten | |
5 - Schütz | Herpf | nicht angetreten | |
6 - Ritz | Mittelsdorf | nicht angetreten |
Männer
Platz | KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1. | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Wernshausen | 25,9 sek. |
2. | 6 - Ritz | Bettenhausen | 34,2 sek. |
3. | 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Mittelschmalkalden | 35,5 sek. |
4. | 5 - Schütz | Rippershausen | 40,0 sek. |
4. | 7 - Hergert | Obermaßfeld | 40,0 sek. |
5. | 6 - Ritz | Mittelsdorf | 43,6 sek. |
6. | 3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Steinbach-Hallenberg | 46,5 sek. |
7. | 5 - Schütz | Schwallungen | 48,0 sek. |
8. | 3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Unterschönau | 48,4 sek. |
9. | 6 - Ritz | Schafhausen | 49,5 sek. |
10. | 7 - Hergert | Jüchsen | 60,5 sek. |
6 - Ritz | Stedlingen 1 | disqualifiziert (28,3 sek.) | |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Schmalkalden I | disqualifiziert (45,8 sek.) | |
5 - Schütz | Eckardts | nicht angetreten | |
7 - Hergert | Schweickershausen | nicht angetreten |
Jugend
KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
---|---|
offener Kreisvorausscheid | Bettenhausen II |
offener Kreisvorausscheid | Bettenhausen I |
offener Kreisvorausscheid | Rippershausen |
1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Floh |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Unterschönau |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Altersbach |
3 & 4 - Leyh/Wörzberger | Springstille |
5 - Schütz | Wahns |
5 - Schütz | Meiningen |
5 - Schütz | Schwallungen |
6 - Ritz | Stedtlingen / Hermannsfeld 1 |
6 - Ritz | Mittelsdorf |
6 - Ritz | Schafhausen |
7 - Hergert | Behrungen |
7 - Hergert | Exdorf |
7 - Hergert | Jüchsen |