Neuigkeiten rund um die Feuerwehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Aus den Verbänden== | ==Aus den Verbänden== | ||
− | *[ | + | *[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/ Aktuelle Nachrichten vom Thüringer Feuerwehr-Verband e. V.] |
− | *[ | + | *[https://www.jugendfeuerwehr-thueringen.de/news/ Aktuelle Nachrichten der Thüringer Jugendfeuerwehr] |
− | *[ | + | *[https://www.feuerwehrverband.de/aktuelles/ Aktuelle Nachrichten vom Deutscher Feuerwehrverband e. V.] |
+ | |||
+ | ==Newsletter Thüringer Feuerwehr-Verband e. V.== | ||
+ | *[https://www.feuerwehr-thueringen.de/newsletter/ Newsletter Thüringer Feuerwehr-Verband e. V.] | ||
=="Neuigkeiten rund um die Feuerwehr"== | =="Neuigkeiten rund um die Feuerwehr"== | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
!Datum | !Datum | ||
!Thema | !Thema | ||
+ | |- | ||
+ | |23. Juli 2024 | ||
+ | |[[Thüringer_Gesetz_zur_Neuregelung_des_Brand-_und_Katastrophenschutzes_2024|Thüringer Gesetz zur Neuregelung des Brand- und Katastrophenschutzes]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17. Juli 2024 | ||
+ | ||[https://www.feuerwehr-thueringen.de/landtagswahl-2021/ ThFV - Forderungen an die Politik in Thüringen / Politische Agenda - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |08. April 2024 | ||
+ | |[[Infoschreiben_des_Kreisfeuerverbandes_April_2024|Infoschreiben des Kreisfeuerverbandes April 2024]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19. November 2023 | ||
+ | |[https://www.feuerwehrverband.de/bundesweite-umfrage-zur-gewalt-gegen-einsatzkraefte-gestartet/ DFV - Bundesweite Umfrage zur Gewalt gegen Einsatzkräfte gestartet - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |19. November 2023 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/news-detail/news/maschinisten-aufgepasst-neue-termine-fuer-das-fahrsicherheitstraining-2024/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0e6b49fbf208ceae347a8db95596f939 ThFV - Maschinisten aufgepasst: Neue Termine für das Fahrsicherheitstraining 2024! - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |24. September 2023 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-eisfeld.de/index.php/2-uncategorised/161-loeschangriff-nass-unter-flutlicht Feuerwehr Eisfeld Löschangriff Nass unter Flutlicht - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Juli 2023 | ||
+ | |[[Landesmeisterschaft_Feuerwehrsportwettkampf_2023|Landesmeisterschaft im Feuerwehrsportwettkampf 2023]] | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Juli 2023 | ||
+ | |[[Dankeschoenschreiben_Ministerpraesident_Thueringentag_2023|Dankeschönschreiben Ministerpräsident Thüringentag 2023]] | ||
+ | |- | ||
+ | |09. Juli 2023 | ||
+ | |[[Feuerwehrfrauenfachtag_2023|1. Feuerwehrfrauenfachtag des Kreisfeuerwehrverbandes in Meiningen - weitere Infos hier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18. April 2023 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/news-detail/news/regionalkonferenzen-2023-einer-fuer-alle-alle-fuer-einen-gemeinsam-stark-fuer-die-feuerwehren-in-thu/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0314e04c295336774d4a34dab927b44f Regionalkonferenzen 2023: "Einer für alle, alle für einen" – gemeinsam stark für die Feuerwehren in Thüringen - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |28. Dezember 2022 | ||
+ | |[[Jahresabschluss_2022|Jahresabschluss 2022]] | ||
+ | |- | ||
+ | |04. Dezember 2022 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/news-detail/news/tlfks-stellt-lehrgangskatalog-fuer-2023-vor/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=22156dc7e5443608dddf69b428279d96 TLFKS stellt Lehrgangskatalog für 2023 vor - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |20. November 2022 | ||
+ | |[https://www.fuk-mitte.de/praevention/gesundheitliche-praevention/coronavirus-aktuelle-informationen-fuer-nicht-medizinische FUK Mitte - Coronavirus: Aktuelle Informationen für nicht-medizinische Einsatzkräfte - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |03. Oktober 2022 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/news-detail/news/vorstellung-des-berichts-jahresstatistik-der-feuerwehren-in-thueringen-2021/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6a8e135c11fe86da4856370eeeaed639 Vorstellung des Berichts "Jahresstatistik der Feuerwehren in Thüringen 2021" - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |04. September 2022 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/news-detail/news/registerveroeffentlichungen-vereinsregisterauszug-kostenfrei-runterladbar/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2fc2e2f076172ed3939ae748c53d328b ThFV - Registerveröffentlichungen: Vereinsregisterauszug kostenfrei runterladbar - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |28. August 2022 | ||
+ | |[https://www.insuedthueringen.de/inhalt.schmalkalden-sparen-ist-eine-katastrophe.403555e3-5dad-409d-99b9-85ddd98a23b7.html insuedthueringen.de - Sparen ist eine Katastrophe - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |28. August 2022 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/news-detail/news/bekaempfung-von-vegetationsbraenden-aufruf-zur-umfrage-teilnahme/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=efc88becb1c316b2a590f557f95b7f7d ThFV - Bekämpfung von Vegetationsbränden: Aufruf zur Umfrage-Teilnahme - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |28. August 2022 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/news-detail/news/thfv-begruesst-vorschlag-zum-frueheren-renteneintritt-fuer-ehrenamtliche/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1f60b2afb63ab3626f8ba1faed935e0e ThFV begrüßt Vorschlag zum früheren Renteneintritt für Ehrenamtliche - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |10. April 2022 | ||
+ | |[https://jugendfeuerwehr.de/aktuelles/news/details/felix-englert-als-bundesjugendsprecher-der-jugendfeuerwehr-gewaehlt Felix Englert als Bundesjugendsprecher der Jugendfeuerwehr gewählt - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |09. April 2022 | ||
+ | |[[1._LOTTO_Thüringen_Treppenlauf_2022|1. LOTTO Thüringen Treppenlauf in Oberhof 2022 veranstaltet durch Run4Kids Sömmerda e.V., der Feuerwehr Sömmerda & dem TFA Team Mitte - weitere Infos hier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |28. Februar 2022 | ||
+ | |[https://bildung.thueringen.de/aktuell/krieg-in-der-ukraine Krieg in der Ukraine - Minister Holter wendet sich mit Schreiben an Bildungseinrichtungen in Thüringen - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |30. Januar 2022 | ||
+ | |[[Jahresrundschreiben_TMIK_Referat_24_2021|Jahresrundschreiben des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales | ||
+ | Referat 24 - Brandschutz, Zivile Verteidigung, Katastrophenschutz, Rettungswesen 2021]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21. Dezember 2021 | ||
+ | |[[Jahresabschluss_2021|Jahresabschluss 2021]] | ||
|- | |- | ||
|17. Dezember 2021 | |17. Dezember 2021 | ||
|[[Impfaufruf_durch_Innenminister_Georg_Maier|Impfaufruf durch Innenminister Georg Maier]] | |[[Impfaufruf_durch_Innenminister_Georg_Maier|Impfaufruf durch Innenminister Georg Maier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22. September 2021 | ||
+ | |[https://innen.thueringen.de/staats-und-verwaltungsrecht/brandschutz/neue-dienstkleidung Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales - Neue Dienstkleidung - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |02. September 2021 | ||
+ | |[https://innen.thueringen.de/detailanzeige/66-2021 Jahresstatistik der Feuerwehren in Thüringen 2020 - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |21. August 2021 | ||
+ | |[https://www.thüringer-feuerwehrcup.de/ Thüringer Feuerwehrcup im Löschangriff nass - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Juli 2021 | ||
+ | |[[Jugend-Betreuer-Team_Tage_2021|Jugend-Betreuer-Team Tage des KFV Schmalkalden e.V. 2021 - weitere Infos hier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |06. Juni 2021 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/news-detail/news/einfuehrung-neuer-dienstkleidung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e69c440f49c80ce6d0aff9ed8305f7b0 Einführung neuer Feuerwehruniform in Thüringen mit finanzieller Unterstützung der Kommunen - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |06. Juni 2021 | ||
+ | |[https://eveeno.com/Digitaler-Fachtag-2021-ThFV Digitaler Fachtag 2021 "Gemeinsam durch die Pandemie - Thüringer Feuerwehren im Zeichen des Digitalen Wandels?!" - weitere Infos hier] | ||
|- | |- | ||
|17. Mai 2021 | |17. Mai 2021 | ||
|[[Schreiben_des_ThFV_Impfkampagne|Schreiben des ThFV Impfkampagne]] | |[[Schreiben_des_ThFV_Impfkampagne|Schreiben des ThFV Impfkampagne]] | ||
+ | |- | ||
+ | |22. März 2021 | ||
+ | |[https://www.feuerwehr-thueringen.de/news/news-detail/news/ransparenzregister-bundesanzeiger-verlag-versendet-gebuehrenbe-scheide/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6d61e91a54f79e3eb6309c7dba578f1d Transparenzregister: Bundesanzeiger-Verlag versendet Gebührenbescheide - weitere Infos hier] | ||
+ | |- | ||
+ | |28. Februar 2021 | ||
+ | |[https://www.feuerwehrverband.de/karl-heinz-banse-ist-neuer-praesident-des-deutschen-feuerwehrverbandes/ Karl-Heinz Banse ist neuer Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes - weitere Infos hier] | ||
|- | |- | ||
|20. Dezember 2020 | |20. Dezember 2020 |
Version vom 23. Juli 2024, 19:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aus den Verbänden
- Aktuelle Nachrichten vom Thüringer Feuerwehr-Verband e. V.
- Aktuelle Nachrichten der Thüringer Jugendfeuerwehr
- Aktuelle Nachrichten vom Deutscher Feuerwehrverband e. V.
Newsletter Thüringer Feuerwehr-Verband e. V.
"Neuigkeiten rund um die Feuerwehr"
Hier werden neue und interessante Themen rund um die Feuerwehr aufgeführt. Jedoch erfolgt dabei kein umfassender Bericht, sondern es wird auf die jeweiligen Internetseiten verlinkt. Die unten aufgeführte Liste ist natürlich nicht vollständig, sollte ein Interessantes Thema fehlen bitten wir um Ihre Mithilfe - siehe E-Mail Adresse unten.
Verweis zum entsprechenden Thema noch nicht online? Dann einfach eine E-Mail an neuigkeiten**=at=**kfv-sm.de
Programm um PDF-Dateien öffnen zu können – Kostenlosen Adobe Reader herunterladen |